Le informazioni del 26 novembre 2025 si concentrano sui server cloud di LightLayer. Le regioni menzionate includono gli Stati Uniti. È stato compilato un set di dati basato sulla tabella originale, che consente il confronto di posizione, memoria, spazio su disco rigido e larghezza di banda.
Parametri registrati nel testo originale
- Record di prezzoPagamenti mensili a partire da $14, $24,99/anno, $12,49/anno
- Esempio di prezzoPagamenti mensili a partire da soli 14 dollari.
Offerta speciale con sconti sui server cloud.
| Posto | Memoria | disco rigido | fluire | linea | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| le Filippine | 1GB | 50G | 5 milioni illimitati | ottimizzazione | 12,49 dollari all'anno |
| le Filippine | 1GB | 50G | 1TB/10Mbps | ottimizzazione | 12,49 dollari all'anno |
| le Filippine | 1GB | 50G | 10 milioni illimitati | internazionalità | 12,49 dollari all'anno |
| le Filippine | 1GB | 50G | 1TB/20Mbps | internazionalità | 12,49 dollari all'anno |
| Taiwan | 1GB | 50G | 5 milioni illimitati | ottimizzazione | 12,49 dollari all'anno |
| Taiwan | 1GB | 50G | 1TB/10Mbps | ottimizzazione | 12,49 dollari all'anno |
| Taiwan | 1GB | 50G | 10 milioni illimitati | internazionalità | 12,49 dollari all'anno |
| Taiwan | 1GB | 50G | 1TB/20Mbps | internazionalità | 12,49 dollari all'anno |
| Los Angeles | 1GB | 50G | 20 milioni illimitati | ottimizzazione | 12,49 dollari all'anno |
| Los Angeles | 1GB | 50G | 1TB/30Mbps | ottimizzazione | 12,49 dollari all'anno |
| Los Angeles | 1GB | 50G | 50 milioni illimitati | standard | 12,49 dollari all'anno |
| Los Angeles | 1GB | 50G | 1TB/100Mbps | standard | 12,49 dollari all'anno |
| Los Angeles | 1GB | 50G | 100 milioni illimitati | internazionalità | 12,49 dollari all'anno |
| Los Angeles | 1GB | 50G | 1TB/200Mbps | internazionalità | 12,49 dollari all'anno |
| Hong Kong | 1GB | 50G | 10 milioni illimitati | ottimizzazione | 12,49 dollari all'anno |
| Singapore | 1GB | 50G | 10 milioni illimitati | standard | 12,49 dollari all'anno |
| Singapore | 1GB | 50G | 1TB/20Mbps | standard | 12,49 dollari all'anno |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.