2025-11-26 的资料围绕LightLayer的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理1组记录,可对照地点、内存、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 价格记录:月付低至14美元、24.99美元/年、12.49美元/年
- 价格示例:月付低至14美元
特价云服务器优惠
| 地点 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 线路 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾 | 1GB | 50G | 5M不限 | 优化 | $12.49/年 |
| 菲律宾 | 1GB | 50G | 1TB/10Mbps | 优化 | $12.49/年 |
| 菲律宾 | 1GB | 50G | 10M不限 | 国际 | $12.49/年 |
| 菲律宾 | 1GB | 50G | 1TB/20Mbps | 国际 | $12.49/年 |
| 台湾 | 1GB | 50G | 5M不限 | 优化 | $12.49/年 |
| 台湾 | 1GB | 50G | 1TB/10Mbps | 优化 | $12.49/年 |
| 台湾 | 1GB | 50G | 10M不限 | 国际 | $12.49/年 |
| 台湾 | 1GB | 50G | 1TB/20Mbps | 国际 | $12.49/年 |
| 洛杉矶 | 1GB | 50G | 20M不限 | 优化 | $12.49/年 |
| 洛杉矶 | 1GB | 50G | 1TB/30Mbps | 优化 | $12.49/年 |
| 洛杉矶 | 1GB | 50G | 50M不限 | 标准 | $12.49/年 |
| 洛杉矶 | 1GB | 50G | 1TB/100Mbps | 标准 | $12.49/年 |
| 洛杉矶 | 1GB | 50G | 100M不限 | 国际 | $12.49/年 |
| 洛杉矶 | 1GB | 50G | 1TB/200Mbps | 国际 | $12.49/年 |
| 香港 | 1GB | 50G | 10M不限 | 优化 | $12.49/年 |
| 新加坡 | 1GB | 50G | 10M不限 | 标准 | $12.49/年 |
| 新加坡 | 1GB | 50G | 1TB/20Mbps | 标准 | $12.49/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。