2019年9月19日の情報は、80VPSクラウドサーバーに焦点を当てています。記載されている地域には香港が含まれます。元の表に基づいて2組の記録が作成されており、データセンター、CPU、メモリ、ハードドライブの情報を比較するために使用できます。
原文に記録されたパラメータ
- メモリ1GB RAM
ソースオプション1
| パラメータ | 公開構成 |
|---|---|
| エンジンルーム | 香港新世界 |
| CPU | 2コア |
| メモリ | 1GB |
| ハードディスク | 40GB |
| 流れ | 制限なし |
| ポート | 2Mbps |
| 建築 | KVM |
| システム | Windows/Linux |
| 価格 | 月額54元(購入価格) |
ソースオプション2
| パラメータ | 公開構成 |
|---|---|
| エンジンルーム | 香港新世界 |
| CPU | 2コア |
| メモリ | 2GB |
| ハードディスク | 60GB |
| 流れ | 制限なし |
| ポート | 2Mbps |
| 建築 | KVM |
| システム | Windows/Linux |
| 価格 | 月額108元(購入) |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。