2026年7月2日に公開された情報には、lisahostのVPSに関する情報が記載されていた。関係するノードには米国内のノードが含まれており、元のテキストに記載されている技術的な識別子には、NVMe、SSD、IPv4、Windows、Linux、IIJ、AS9929、AS4837、CN2 GIA、KVM、およびRAID10が含まれていた。
構成表1
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 100Mbps | 月額169元 |
| 2G | 2コア | 40G | 6トン/月 | 200Mbps | 月額299元 |
| 4G | 4コア | 80G | 20トン/月 | 300Mbps | 月額699元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 100Mbps | 月額399元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 200Mbps | 月額599元 |
構成表2
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 30M | 月額88元 |
| 2G | 2コア | 40G | 5トン/月 | 50M | 月額188元 |
| 4G | 4コア | 80G | 10トン/月 | 100M | 月額388元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 30M | 月額798元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 100M | 月額1688元 |
| 1G | 1コア | 10G | 600G | 50M | 566元/年 |
構成表3
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 10G | 600G/月 | 50M | 799元/年 |
| 1G | 1コア | 10G | 1トン/月 | 50M | 月額99元 |
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 60M | 月額129元 |
| 2G | 2コア | 40G | 5トン/月 | 100M | 月額299元 |
| 4G | 4コア | 80G | 10トン/月 | 150Mbps | 月額388元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 50Mbps | 月額899元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 100Mbps | 月額1899元 |
構成表4
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 10G | 2T/月 | 100M | 月額88元 |
| 1G | 1コア | 20G | 4トン/月 | 150M | 月額129元 |
| 2G | 2コア | 40G | 6トン/月 | 200M | 月額299元 |
| 4G | 4コア | 80G | 10トン/月 | 300M | 月額599元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 100M | 月額899元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 200M | 月額1899元 |
| 1G | 1コア | 10G | 1トン/月 | 100M | 699元/年 |
構成表5
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 2G | 2コア | 20G | 5トン/月 | 200M | 月額99元 |
| 4G | 4コア | 40G | 20トン/月 | 500M | 月額188元 |
| 1G | 1コア | 20G | 制限なし | 200M | 月額299元 |
| 2G | 2コア | 20G | 制限なし | 500M | 月額599元 |
| 4G | 4コア | 40G | 制限なし | 800M | 月額899元 |
| 1G | 1コア | 10G | 2T/月 | 100M | 766元/年 |
構成表6
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 制限なし | 200M | 月額299元 |
| 2G | 2コア | 20G | 制限なし | 500M | 月額599元 |
| 4G | 4コア | 40G | 制限なし | 800M | 月額899元 |
構成表7
| メモリ | CPU | NVMe | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 200M | 月額399元 |
| 2G | 2コア | 40G | 300M | 月額599元 |
| 4G | 4コア | 80G | 500M | 月額899元 |
構成表8
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 100M | 月額99元 |
| 2G | 2コア | 40G | 5トン/月 | 150M | 月額188元 |
| 4G | 4コア | 80G | 10トン/月 | 200M | 月額388元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 50M | 月額798元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 100M | 月額1688元 |
構成表9
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 10G | 6トン/月 | 300M | 月額68元 |
| 2G | 2コア | 20G | 10トン/月 | 500Mbps | 月額88元 |
| 4G | 4コア | 40G | 20トン/月 | 1Gbps | 月額388元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 200M | 月額398元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 500M | 月額898元 |
構成表10
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 10G | 1トン/月 | 100M | 999元/年 |
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 100M | 月額188元 |
| 2G | 2コア | 40G | 8トン/月 | 200M | 月額399元 |
| 4G | 4コア | 80G | 20トン/月 | 300M | 月額899元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 100Mbps | 月額1099元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 200Mbps | 月額1899元 |
構成表11
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 10G | 1トン/月 | 100M | 月額129元 |
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 300M | 月額169元 |
| 2G | 2コア | 40G | 6トン/月 | 500M | 月額399元 |
| 4G | 4コア | 80G | 20トン/月 | 800M | 月額899元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 200Mbps | 月額1099元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 500Mbps | 月額1899元 |
構成表12
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 10G | 600G/月 | 100M | 399元/年 |
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 300M | 月額68元 |
| 2G | 2コア | 40G | 8トン/月 | 500M | 月額100元 |
| 4G | 4コア | 80G | 20トン/月 | 1Gbps | 月額300元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 200Mbps | 月額598元 |
| 8G | 8コア | 120G | 制限なし | 500Mbps | 月額898元 |
構成表13
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 100M | 月額88元 |
| 2G | 2コア | 40G | 6トン/月 | 150M | 月額129元 |
| 4G | 4コア | 80G | 20トン/月 | 200M | 月額599元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 100M | 月額899元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 200M | 月額1899元 |
| 1G | 1コア | 10G | 1トン/月 | 100M | 699元/年 |
構成表14
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 10G | 1トン/月 | 50M | 月額68元 |
| 1G | 1コア | 20G | 2T/月 | 60M | 月額88元 |
| 2G | 2コア | 40G | 4トン/月 | 80M | 月額158元 |
| 4G | 4コア | 80G | 8トン/月 | 100M | 月額388元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 20M | 月額498元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 50M | 月額1288元 |
構成表15
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 10G | 400G | 100M | 299元/年 |
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 300M | 月額60元 |
| 2G | 2コア | 40G | 8トン/月 | 500M | 月額100元 |
| 4G | 4コア | 80G | 20トン/月 | 1Gbps | 月額300元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 200M | 月額198元 |
| 8G | 8コア | 120G | 制限なし | 500M | 月額498元 |
構成表16
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 600G/月 | 100M | 299元/年 |
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 300M | 月額68元 |
| 2G | 2コア | 40G | 8トン/月 | 500M | 月額100元 |
| 4G | 4コア | 80G | 20トン/月 | 1Gbps | 月額300元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 200M | 月額198元 |
| 8G | 8コア | 120G | 制限なし | 500M | 月額498元 |
構成表17
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 300M | 月額68元 |
| 2G | 2コア | 40G | 8トン/月 | 500M | 月額100元 |
| 4G | 4コア | 80G | 20トン/月 | 1Gbps | 月額300元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 200M | 月額198元 |
| 8G | 8コア | 120G | 制限なし | 500M | 月額498元 |
構成表18
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 100Mbps | 月額129元 |
| 2G | 2コア | 40G | 6トン/月 | 200Mbps | 月額209元 |
| 4G | 4コア | 80G | 20トン/月 | 300Mbps | 月額699元 |
| 1G | 1コア | 20G | 制限なし | 50Mbps | 月額299元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 100Mbps | 月額399元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 200Mbps | 月額599元 |
構成表19
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 制限なし | 100Mbps | 月額399元 |
| 2G | 2コア | 20G | 制限なし | 200Mbps | 月額599元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 300Mbps | 月額899元 |
構成表20
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 2G | 2コア | 40G | 1200G | 25M | 256元/四半期 |
| 4G | 4コア | 80G | 3トン/月 | 50M | 月額396元 |
構成表21
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 2T/月 | 60M | 132元/四半期 |
| 2G | 1コア | 40G | 4トン/月 | 80M | 223元/四半期 |
| 4G | 4コア | 80G | 8トン/月 | 100M | 508元/四半期 |
構成表22
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 10G | 6T | 300M | 466元/年 |
| 1G | 1コア | 20G | 6T | 300M | 月額68元 |
| 2G | 2コア | 30G | 8トン/月 | 500M | 月額100元 |
| 4G | 4コア | 20G | 20トン/月 | 1Gbps | 月額300元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 200Mbps | 月額398元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 500Mbps | 月額1588元 |
構成表23
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 3T | 100M | 月額169元 |
| 2G | 2コア | 40G | 8T | 200M | 月額399元 |
| 4G | 4コア | 80G | 20T | 300M | 月額899元 |
| 2G | 2コア | 40G | 制限なし | 100M | 月額1099元 |
| 4G | 4コア | 80G | 制限なし | 200M | 月額1899元 |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年11月12日時点の情報は、LisaHostのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域には米国が含まれます。メモリ、コア数、ハードドライブ容量、トラフィックを比較できるよう、元の表に基づいて一連のデータがまとめられています。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年9月23日時点の情報は、RackNerdのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象となるリージョンは、ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴ、ダラス、および米国です。プラン、CPU、メモリ、SSDを比較するために、元の表に基づいて2種類のデータがまとめられています。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年9月18日時点の情報は、LightLayerのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域にはロサンゼルスが含まれます。元の表に基づいて3つのデータセットが作成されており、プラン、コア数、メモリ、ハードドライブ容量を比較できるようになっています。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年6月15日に公開された情報には、CstoneCloudのVPSサービスに関する記述が含まれていた。関連するノードには、香港、米国、英国が含まれており、原文に記載されている技術識別子には、CN2、AS9929、CUIIなどがあった。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年6月15日時点の情報は、CstoneCloudのクラウドサーバーに関するものです。対象地域には香港が含まれます。元の表に基づいて4つのデータセットが作成されており、メモリ、CPU、ハードドライブ、帯域幅を比較できるようになっています。