2023年2月9日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに関するものです。対象地域はシンガポール、香港、米国です。元の表に基づいて6つのデータセットがまとめられており、モデル、プロセッサ、メモリ、ハードドライブの仕様を比較できるようになっています。
原文に記録されたパラメータ
香港T3+データセンターは、中国本土への50Mbps以上の最適化された専用バックホール帯域幅を提供します。
| モデル | プロセッサ | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | IPアドレスの数 | 価格 |
|---|
| 香港1香港ドル | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M最適化中国へ戻る | 3 | 月額1488元 |
| 香港ドル3 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 中国への帰国に向けた1億の最適化 | 3 | 月額2328元 |
| 香港ドル5 | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 500M最適化中国へ戻る | 3 | 月額8488元 |
BGP+CN2 GIAによる高速直接接続で、ネットワーク稼働率は最大99.98%です。
| モデル | プロセッサ | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | IPアドレスの数 | 価格 |
|---|
| 香港、中国(HK2) | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 3 | 初月999元 |
| 香港、中国(HK6) | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 10M CN2 | 3 | 初月料金:1699元 |
| UA01、アメリカ合衆国 | E5-2660 V2 | 16G | 500G SSD | 50M CN2/100M インターナショナル | 3 | 月額688元 |
| UA03、アメリカ合衆国 | E5-2660 V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M CN2/100M インターナショナル | 3 | 月額1288元 |
| シンガポール SG 01 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 3 | 月額999元 |
| シンガポール SG 02 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 10M CN2 | 3 | 月額1,400元 |
1C/2C/4CなどのクリーンなIPアドレスをサポートしており、SEO(検索エンジン最適化)に有利です。
| モデル | プロセッサ | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | IPアドレスの数 | 価格 |
|---|
| 香港駅群タイプA | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 1C/253 | 初月料金:1599元 |
| 香港駅群タイプB | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 10M CN2 | 2C/250 | 初月料金:1899元 |
| 香港駅群タイプC | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 10M CN2 | 4C/244 | 初月料金:2799元 |
| 米国サイトクラスタータイプA | E5-2660 V2 | 16G | 500G SSD | 50M CN2 | 1C/253 | 月額1488元 |
| 米国サイトクラスタータイプB | E5-2660 V2 | 32G | 500G SSD | 50M CN2 | 2C/250 | 月額1788元 |
| アメリカのウェブサイトクラスタータイプC | E5-2660 V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M CN2 | 4C/244 | 月額2288元 |
期間限定で、海外クラウドサーバーを4種類ご用意しています。シンガポールのVPSクラウドホストは、2M CN2帯域幅で月額わずか24元、トラフィック無制限です。
| エリア | 構成 | 帯域幅 | SSD | 防衛 | 年間支払い |
|---|
| 香港クラウド | 1コア 1G | 2M | 50G | / | 328元 |
| 香港クラウド | 2コア 2GB | 2M | 50G | / | 616元 |
| シンガポールクラウド | 1コア 1G | 2M | 50G | / | 288元 |
| アメリカンクラウド | 2コア 4G | 10M | 50G | 10G | 616元 |
月払いなら60%割引、年払いなら40%割引、3年払いなら30%割引となります。購入期間が長くなるほど、割引率も高くなります。
| 構成 | ハードディスク | 帯域幅 | 月々の支払い | 年間支払い | 3年間の支払い |
|---|
| 香港クラウド 2コア 4G | 50G | 2M CN2 | 月額137元 | 月額91元 | 月額68元 |
| 香港クラウド 4コア 8G | 50G | 5M CN2 | 月額293元 | 月額195元 | 月額146元 |
| USクラウド2コア2G | 50G | 10M CN2 | 月額82元 | 月額55元 | 月額41元 |
| USクラウド 4コア 8GB | 50G | 20M CN2 | 月額305元 | 月額204元 | 月額153元 |
| シンガポール 2コア 2GB | 50G | 2M CN2 | 月額99元 | 月額66元 | 月額50元 |
| シンガポール 8コア 8G | 50G | 5M CN2 | 月額369元 | 月額246元 | 月額185元 |
プランの比較6
| モデル | プロセッサ | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | 防衛 | 価格 |
|---|
| 香港 HKGF 20G | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10 M CN2 | 20G | 月額1288元 |
| UAGF 30G(米国) | E5-2660 v2 | 16G | 500G SSD | 50M CN2 | 50G | 月額1188元 |
| シンガポール SGGF 20G | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10 M CN2 | 20G | 月額1,600元 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年9月28日時点の情報は、HHOSTクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域にはシンガポールが含まれます。パッケージ数、コア数、メモリ容量、ハードディスク容量などを比較するために使用できる、元の表に基づいたデータセットがまとめられています。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年7月16日時点の情報は、LightLayerクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域はサンノゼと米国です。コア数、メモリ、ストレージ、帯域幅/トラフィックを比較するために使用できる、元の表に基づいたデータセットがまとめられています。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年7月10日時点の情報は、LightLayerのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象となるリージョンは、ロサンゼルスと米国です。元の表に基づいて集計された一連のデータを使用して、プランパッケージ、コアメモリ、ハードドライブ容量、帯域幅を比較できます。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年2月6日時点の情報は、ワーナークラウドのクラウドサーバーに関するものです。対象地域には日本が含まれます。元の表に基づいて、構成、システムディスク、帯域幅、トラフィックの比較に使用できる一連の記録がまとめられています。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年2月5日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに関するものです。対象地域には香港が含まれます。元の表に基づいて、構成、システムディスク、帯域幅、トラフィックの比較に使用できる一連の記録が作成されています。