2023-02-09 的資料圍繞華納雲的雲端主機。文中涉及的地區包括新加坡、香港、美國。已按原表整理6組記錄,可對照型號、處理器、記憶體、硬碟。
原文記錄的參數
香港T3+資料中心,專屬50M及以上優化回國頻寬
| 型號 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | IP數 | 價格 |
|---|
| 香港HKD1 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M優化回國 | 3個 | 1488元/月 |
| 香港HKD3 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 100M優化回國 | 3個 | 2328元/月 |
| 香港HKD5 | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 500M優化回國 | 3個 | 8488元/月 |
BGP+CN2 GIA 極速直連,網路線上率高達 99.98%。
| 型號 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | IP數 | 價格 |
|---|
| 中國香港HK2 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 3個 | 999元/首月 |
| 中國香港HK6 | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 10M CN2 | 3個 | 1699元/首月 |
| 美國UA01 | E5-2660 V2 | 16G | 500G SSD | 50M CN2/100M國際 | 3個 | 688元/月 |
| 美國UA03 | E5-2660 V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M CN2/100M國際 | 3個 | 1288元/月 |
| 新加坡SG 01 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 3個 | 999元/月 |
| 新加坡SG 02 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 10M CN2 | 3個 | 1400元/月 |
支援1C/2C/4C等純淨IP,利於SEO搜索引擎優化。
| 型號 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | IP數 | 價格 |
|---|
| 香港站群A型 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 1C/253 | 1599元/首月 |
| 香港站群B型 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 10M CN2 | 2C/250 | 1899元/首月 |
| 香港站群C型 | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 10M CN2 | 4C/244 | 2799元/首月 |
| 美國站群A型 | E5-2660 V2 | 16G | 500G SSD | 50M CN2 | 1C/253 | 1488元/月 |
| 美國站群B型 | E5-2660 V2 | 32G | 500G SSD | 50M CN2 | 2C/250 | 1788元/月 |
| 美國站群C型 | E5-2660 V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M CN2 | 4C/244 | 2288元/月 |
4款海外雲端服務器限時開秒,新加坡vps雲端主機2M CN2僅需24元/月,不限流量。
| 地區 | 配置 | 頻寬 | SSD | 防禦 | 年付 |
|---|
| 香港雲 | 1核1G | 2M | 50G | / | 328元 |
| 香港雲 | 2核2G | 2M | 50G | / | 616元 |
| 新加坡雲 | 1核1G | 2M | 50G | / | 288元 |
| 美國雲 | 2核4G | 10M | 50G | 10G | 616元 |
月付6折,年付4折,三年付3折,購買時間越長折扣越大,。
| 配置 | 硬碟 | 頻寬 | 月付 | 年付 | 3年付 |
|---|
| 香港雲2核4G | 50G | 2M CN2 | 137元/月 | 91元/月 | 68元/月 |
| 香港雲4核8G | 50G | 5M CN2 | 293元/月 | 195元/月 | 146元/月 |
| 美國雲2核2G | 50G | 10M CN2 | 82元/月 | 55元/月 | 41元/月 |
| 美國雲4核8G | 50G | 20M CN2 | 305元/月 | 204元/月 | 153元/月 |
| 新加坡2核2G | 50G | 2M CN2 | 99元/月 | 66元/月 | 50元/月 |
| 新加坡8核8G | 50G | 5M CN2 | 369元/月 | 246元/月 | 185元/月 |
方案對照 6
| 型號 | 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | 防禦 | 價格 |
|---|
| 香港HKGF 20G | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10 M CN2 | 20G | 1288元/月 |
| 美國UAGF 30G | E5-2660 v2 | 16G | 500G SSD | 50M CN2 | 50G | 1188元/月 |
| 新加坡SGGF 20G | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10 M CN2 | 20G | 1600元/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。
服務商標誌
雲端主機
2026-09-28 的資料圍繞HHOST的雲端主機。文中涉及的地區包括新加坡。已按原表整理1組記錄,可對照方案、核心、記憶體、硬碟。
服務商標誌
雲端主機
2026-07-16 的資料圍繞LightLayer的雲端主機。文中涉及的地區包括聖何塞、美國。已按原表整理1組記錄,可對照核心、記憶體、儲存、頻寬/流量。
服務商標誌
雲端主機
2026-07-10 的資料圍繞LightLayer的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、美國。已按原表整理1組記錄,可對照方案計劃、核心記憶體、硬碟、頻寬 流量 線路。
服務商標誌
雲端主機
2026-02-06 的資料圍繞華納雲的雲端主機。文中涉及的地區包括日本。已按原表整理1組記錄,可對照配置、系統盤、頻寬、流量。
服務商標誌
雲端主機
2026-02-05 的資料圍繞華納雲的雲端主機。文中涉及的地區包括香港。已按原表整理1組記錄,可對照配置、系統盤、頻寬、流量。