2023年1月9日付けの情報は、edgeNATを使用するクラウドサーバーに焦点を当てています。この文書には、韓国を含む地域が記載されています。元の表に基づいて2組の記録が作成されており、メモリ、コア数、ハードドライブ容量、帯域幅を比較できるようになっています。
原文に記録されたパラメータ
- ネットワーク機能ネイティブIP
プラン比較1
| メモリ | コア | ハードディスク | 帯域幅 | 価格 | 選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1コア | 20G | 2M | 月額80元 | リンク |
| 2G | 2コア | 20G | 2M | 月額96元 | リンク |
| 4G | 4コア | 50G | 3M | 月額176元 | リンク |
| 8G | 4コア | 100G | 4M | 月額256元 | リンク |
プラン比較2
| コア | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | 流れ | IP | 価格 | 選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コア | 1G | 100G | 1G | 0.5TB/月 | 1 | 月額19ドル | 選ぶ |
| 2コア | 2G | 100G | 1G | 0.5TB/月 | 1 | 月額49ドル | 選ぶ |
| 4コア | 4G | 100G | 1G | 0.5TB/月 | 1 | 月額69ドル | 選ぶ |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。