2021年5月25日時点の情報は、RackNerdのクラウドサーバーに関するものです。対象地域には米国が含まれます。元の表に基づいて2種類の記録が作成されており、プラン、CPU、メモリ、ハードドライブの使用状況を比較するために使用できます。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅:1Gbps
- 流れ30Tトラフィック
- サービスの種類共有ホスティング
- 住所に関する合意:IPv4
特別オファーパッケージはこちらです。
| プラン | CPU | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | 流れ | IPv4 | 価格 | 選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア最適化ルート - ロサンゼルス | E3-1240v2 | 16GB | 500GB SSDまたは1TB SATA | 1G | 30TB/月 | 249 | 月額130ドル(4C) 月額135ドル(8C) 月額140ドル(16C) | 直接 |
| マルチCセグメントサーバークラスタ | E3-1240v2 | 16GB | 1TB HDDまたは500GB SSD | 1G | 30TB/月 | /29 + (/24 または 4*/26)、8*/27 (月額10ドル)、16*/28 (月額20ドル) | 月額130ドル | 直接 |
| ニューヨーク 32C | E3-1240v2 | 32GB | 1TB HDDまたは512GB SSD | 1G | 30TB/月 | 5 + 32 * /29 | 月額185ドル | 直接 |
| 511 IPv4 | E3-1270v2 | 32GB | 500GB SSDまたは1TB SATA | 1G | 30TB/月 | 511 | 月額220ドル(2セル)、月額230ドル(8セル)、月額240ドル(16セル)、月額250ドル(32セル) | 直接 |
プラン比較2
| CPU | メモリ | ハードディスク | IP | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| E3-1240 v3 | 16G | 1T/500gSSD | 16C | 月額189ドル |
| E3-1240 v3 | 16G | 1T/500gSSD | 32C | 月額199ドル |
| E3-1240 v2 | 16G | 1T HDD | 16C | 月額219ドル |
| 2*L5520 | 24G | 1T HDD | 16C | 月額225ドル |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。