2026年3月26日時点の情報は、RackNerdのホスティングサービスに関するものです。対象地域にはロサンゼルスが含まれます。元の表に基づいて4つのデータセットが作成されており、CPU、メモリ、SSD、トラフィックの比較が可能となっています。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅:1Gbps
- 価格記録年間10.28ドル
- 住所に関する合意:IPv4
プラン比較1
| CPU | メモリ | SSD | 流れ | 特別オファー |
|---|
| 1コア | 768M | 15G | 1トン/月 | 年間10.28ドル |
| 1コア | 1G | 25G | 2T/月 | 年間10.6ドル |
| 1コア | 1G | 17G | 3トン/月 | 年間10.98ドル |
| 1コア | 1G | 100G | 10トン/月 | 年間35ドル |
| 1コア | 1.5G | 30G | 3トン/月 | 年間16.88ドル |
| 1コア | 1.5G | 30G | 3トン/月 | 年間25.95ドル |
| 2コア | 2G | 25G | 4トン/月 | 年間20.98ドル |
| 2コア | 2G | 35G | 4トン/月 | 年間38.78ドル |
| 2コア | 2G | 80G | 2T/月 | 年間40ドル |
| 2コア | 2.5G | 45G | 3トン/月 | 年間18.66ドル |
| 3コア | 2.5G | 50G | 6.5トン/月 | 年間26.25ドル |
| 2コア | 2.5G | 40G | 5トン/月 | 年間29.50ドル |
| 2コア | 2.5G | 50G | 5トン/月 | 年間39.95ドル |
| 3コア | 3.5G | 36G | 5トン/月 | 年間30.19ドル |
| 3コア | 4G | 65G | 6.5トン/月 | 年間29.98ドル |
| 2コア | 4G | 38G | 4トン/月 | $35.49 |
| 5コア | 6G | 100G | 10トン/月 | 年間44.98ドル |
| 6コア | 8G | 150G | 20トン/月 | 年間62.49ドル |
プラン比較2
| CPU | メモリ | SSD | 流れ | 特別オファー |
|---|
| 1コア | 1.5G | 25G | 3トン/月 | 年間24.39ドル |
| 2コア | 2G | 50G | 4トン/月 | 年間36ドル |
| 2コア | 2.5G | 40G | 5トン/月 | 年間29.5ドル |
| 3コア | 3.5G | 45G | 7トン/月 | 年間28.99ドル |
| 3コア | 4G | 80G | 5トン/月 | 年間59ドル |
| 4コア | 6G | 140G | 6トン/月 | 年間95ドル |
| 4コア | 8G | 100G | 5トン/月 | 年間89ドル |
| 4コア | 8G | 200G | 8トン/月 | 年間135ドル |
プラン比較3
| CPU | メモリ | SSD | 流れ | 特別オファー |
|---|
| 1コア | 512M | 6G | 400G/月 | 年間15ドル |
| 1コア | 512M | 10G | 500G/月 | 年間23ドル |
| 1コア | 1G | 15G | 1トン/月 | 年間17.99ドル |
| 1コア | 1G | 24G | 2.5トン/月 | 年間18.18ドル |
| 1コア | 1G | 20G | 2T/月 | 年間32ドル |
| 1コア | 1.2G | 25G | 2.5トン/月 | 年間18.88ドル |
| 1コア | 1.5G | 30G | 2.5トン/月 | 年間19ドル |
| 1コア | 1.5G | 22G | 3トン/月 | 年間35ドル |
| 2コア | 2G | 40G | 4トン/月 | 年間29ドル |
| 2コア | 2G | 38G | 4トン/月 | 年間31.88ドル |
| 2コア | 2.5G | 38G | 4トン/月 | 年間32.98ドル |
| 2コア | 2.5G | 40G | 6トン/月 | 年間69ドル |
| 2コア | 3G | 55G | 6トン/月 | 年間45ドル |
| 2コア | 3G | 55G | 5トン/月 | 年間48.79ドル |
| 2コア | 4G | 65G | 6トン/月 | 年間55.88ドル |
プランの比較4
| CPU | メモリ | SSD | 流れ | 特別オファー |
|---|
| 1コア | 2G | 35G | 2T/月 | 年間60ドル |
| 1コア | 2.5G | 40G | 3.5トン/月 | 年間69ドル |
| 3コア | 4G | 60G | 6トン/月 | 年間115ドル |
| 4コア | 12G | 160G | 12トン/月 | 年間289ドル |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。
事業者ロゴ
ウェブホスティング
2026年11月16日に公開されたこのレビューは、VMRackに関するものです。テストまたは製品は米国で実施されました。記事にはネイティブIPに関する記述があります。
事業者ロゴ
ウェブホスティング
2026年8月17日時点の情報は、LisaHostのホスティングサービスに焦点を当てています。対象地域にはロサンゼルスが含まれます。コア数、メモリ、NVMe、帯域幅/トラフィックを比較するために使用できる、元の表に基づいて集計された一連のレコードが提供されています。
事業者ロゴ
ウェブホスティング
2026年6月10日の情報によると、DIYVMのクラウドサーバーに関する内容が明らかになった。記事で言及されている地域には香港が含まれる。価格は月額1元と記載されている。
事業者ロゴ
ウェブホスティング
2026年2月2日時点の情報は、LisaHostのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域には台湾が含まれます。元の表に基づいて一連のデータがまとめられており、メモリ、コア数、ハードディスク容量、トラフィックを比較できるようになっています。
事業者ロゴ
ウェブホスティング
2026年2月2日時点の情報は、LightLayerのホスティングサービスに焦点を当てています。対象地域には香港と米国が含まれます。元の表に基づいて2種類のデータがまとめられており、CPU、メモリ、ハードドライブ、帯域幅を比較するために使用できます。