2026-03-26 的資料圍繞RackNerd的托管服務。文中涉及的地區包括洛杉磯。已按原表整理4組記錄,可對照CPU、記憶體、SSD、流量。
原文記錄的參數
- 端口與頻寬:1Gbps
- 價格記錄:$10.28/年
- 地址協議:IPv4
方案對照 1
| CPU | 記憶體 | SSD | 流量 | 特價 |
|---|
| 1核 | 768M | 15G | 1T/月 | $10.28/年 |
| 1核 | 1G | 25G | 2T/月 | $10.6/年 |
| 1核 | 1G | 17G | 3T/月 | $10.98/年 |
| 1核 | 1G | 100G | 10T/月 | $35/年 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $16.88/年 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $25.95/年 |
| 2核 | 2G | 25G | 4T/月 | $20.98/年 |
| 2核 | 2G | 35G | 4T/月 | $38.78/年 |
| 2核 | 2G | 80G | 2T/月 | $40/年 |
| 2核 | 2.5G | 45G | 3T/月 | $18.66/年 |
| 3核 | 2.5G | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.50/年 |
| 2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95/年 |
| 3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19/年 |
| 3核 | 4G | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 |
| 2核 | 4G | 38G | 4T/月 | $35.49 |
| 5核 | 6G | 100G | 10T/月 | $44.98/年 |
| 6核 | 8G | 150G | 20T/月 | $62.49/年 |
方案對照 2
| CPU | 記憶體 | SSD | 流量 | 特價 |
|---|
| 1核 | 1.5G | 25G | 3T/月 | $24.39/年 |
| 2核 | 2G | 50G | 4T/月 | $36/年 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.5/年 |
| 3核 | 3.5G | 45G | 7T/月 | $28.99/年 |
| 3核 | 4G | 80G | 5T/月 | $59/年 |
| 4核 | 6G | 140G | 6T/月 | $95/年 |
| 4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $89/年 |
| 4核 | 8G | 200G | 8T/月 | $135/年 |
方案對照 3
| CPU | 記憶體 | SSD | 流量 | 特價 |
|---|
| 1核 | 512M | 6G | 400G/月 | $15/年 |
| 1核 | 512M | 10G | 500G/月 | $23/年 |
| 1核 | 1G | 15G | 1T/月 | $17.99/年 |
| 1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 |
| 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $32/年 |
| 1核 | 1.2G | 25G | 2.5T/月 | $18.88/年 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 2.5T/月 | $19/年 |
| 1核 | 1.5G | 22G | 3T/月 | $35/年 |
| 2核 | 2G | 40G | 4T/月 | $29/年 |
| 2核 | 2G | 38G | 4T/月 | $31.88/年 |
| 2核 | 2.5G | 38G | 4T/月 | $32.98/年 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 6T/月 | $69/年 |
| 2核 | 3G | 55G | 6T/月 | $45/年 |
| 2核 | 3G | 55G | 5T/月 | $48.79/年 |
| 2核 | 4G | 65G | 6T/月 | $55.88/年 |
方案對照 4
| CPU | 記憶體 | SSD | 流量 | 特價 |
|---|
| 1核 | 2G | 35G | 2T/月 | $60/年 |
| 1核 | 2.5G | 40G | 3.5T/月 | $69/年 |
| 3核 | 4G | 60G | 6T/月 | $115/年 |
| 4核 | 12G | 160G | 12T/月 | $289/年 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。
服務商標誌
網站托管
這份2026-11-16發佈的評測記錄涉及VMRack。測試或產品地區為美國。文中涉及原生IP。
服務商標誌
網站托管
2026-08-17 的資料圍繞LisaHost的托管服務。文中涉及的地區包括洛杉磯。已按原表整理1組記錄,可對照核心、記憶體、NVMe、頻寬/流量。
服務商標誌
網站托管
2026-06-10 的資料圍繞DIYVM的雲端主機。文中涉及的地區包括香港。刊載的價格表述為每月1元。
服務商標誌
網站托管
2026-02-02 的資料圍繞LisaHost的雲端主機。文中涉及的地區包括台灣。已按原表整理1組記錄,可對照記憶體、核心、硬碟、流量。
服務商標誌
網站托管
2026-02-02 的資料圍繞LightLayer的托管服務。文中涉及的地區包括香港、美國。已按原表整理2組記錄,可對照CPU、記憶體、硬碟、頻寬。