2024年9月17日に公開された情報には、CloudConeのクラウドサーバーに関する情報が記載されていた。対象となるノードには米国内のものも含まれており、元の文書にはSSD、IPv4、IPv6、Windows、Linux、KVM、RAID10などの技術的な識別子が列挙されていた。
記事に記載されているリソース仕様には、2GBのメモリ、3TBのトラフィック、1Gbpsの帯域幅が含まれます。異なる構成または請求期間における料金例としては、月額4.98ドル、月額4.98ドル、月額9.98ドル、月額19.98ドルなどがあります。
構成表1
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2コア | 45G | 3トン/月 | 月額4.98ドル |
| 4G | 4コア | 90G | 4トン/月 | 月額9.98ドル |
| 8G | 6コア | 180G | 5トン/月 | 月額19.98ドル |
構成表2
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 3コア | 60G | 3トン/月 | $17.49 |
| 8G | 5コア | 120G | 5トン/月 | $32.94 |
| 16G | 8コア | 240G | 8トン/月 | $62.79 |
| 32G | 16コア | 500G | 10トン/月 | $125.76 |
構成表3
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 8G | 4コア | 220G | 6トン/月 | 月額18ドル |
| 16G | 8コア | 410G | 7トン/月 | 月額35ドル |
| 32G | 12コア | 640G | 8トン/月 | 月額70ドル |
| 64G | 16コア | 1500G | 9T/月 | 月額139ドル |
| 128G | 21コア | 2000G | 10トン/月 | 月額278ドル |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。