2024-09-17 发布的资料记录了CloudCone 的云服务器。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有SSD、IPv4、IPv6、windows、Linux、KVM、raid10、Windows、RAID10。
文中记载的部分资源规格为2G内存、3T流量、1Gbps带宽。文中不同配置或计费周期的报价示例为$4.98/月、4.98美元/月、$9.98/月、$19.98/月。
配置表 1
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 45G | 3T/月 | $4.98/月 |
| 4G | 4核 | 90G | 4T/月 | $9.98/月 |
| 8G | 6核 | 180G | 5T/月 | $19.98/月 |
配置表 2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 3核 | 60G | 3T/月 | $17.49 |
| 8G | 5核 | 120G | 5T/月 | $32.94 |
| 16G | 8核 | 240G | 8T/月 | $62.79 |
| 32G | 16核 | 500G | 10T/月 | $125.76 |
配置表 3
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 8G | 4核 | 220G | 6T/月 | $18/月 |
| 16G | 8核 | 410G | 7T/月 | $35/月 |
| 32G | 12核 | 640G | 8T/月 | $70/月 |
| 64G | 16核 | 1500G | 9T/月 | $139/月 |
| 128G | 21核 | 2000G | 10T/月 | $278/月 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。