2023年8月27日に公開された情報には、CloudConeのVPSに関する情報が記載されていた。対象となるノードには米国内のノードが含まれており、元の文書にはSSD、IPv4、IPv6、KVM、RAID 10、HDDといった技術的な識別子が列挙されていた。
記事に記載されているリソース仕様には、1GBのメモリ、30GBのSSD、1TBのトラフィック、1Gbpsの帯域幅が含まれます。異なる構成または請求期間における料金の例としては、年間21ドル、年間21.21ドル、年間38.07ドル、年間71.27ドル、年間140.37ドル、年間10.99ドルなどがあります。
構成表1
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2コア | 30G | 1トン/月 | 年間21.21ドル |
| 2G | 2コア | 60G | 2T/月 | 年間38.07ドル |
| 4G | 4コア | 120G | 4トン/月 | 年間71.27ドル |
| 8G | 8コア | 240G | 7トン/月 | 年間140.37ドル |
構成表2
| メモリ | CPU | ハードディスク | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1コア | 20G | 2T/月 | 年間10.99ドル |
| 1G | 2コア | 40G | 3トン/月 | 年間16.8ドル |
| 2G | 2コア | 80G | 3トン/月 | 年間29.26ドル |
| 3G | 2コア | 110G | 4トン/月 | 年間41.44ドル |
| 4G | 4コア | 180G | 5トン/月 | 年間53.81ドル |
| 8G | 4コア | 280G | 10トン/月 | 年間101.75ドル |
| 16G | 8コア | 570G | 10トン/月 | 年間199.12ドル |
構成表3
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 年間32.94ドル |
| 2G | 2コア | 40G | 6トン/月 | 年間59.10ドル |
| 4G | 3コア | 80G | 8トン/月 | 年間104.99ドル |
| 8G | 4コア | 160G | 8トン/月 | 年間199.09ドル |
| 16G | 8コア | 300G | 10トン/月 | 年間398.37ドル |
| 32G | 16コア | 600G | 10トン/月 | 年間750.49ドル |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。