2023-08-27 發佈的資料記錄了CloudCone 的VPS。涉及的節點包括美國;原文列出的技術標識有SSD、IPv4、IPv6、KVM、raid10、HDD。
文中記載的部分資源規格為1G記憶體、30gSSD、1T流量、1Gbps頻寬。文中不同配置或計費週期的報價示例為$21/年、$21.21/年、$38.07/年、$71.27/年、$140.37/年、$10.99/年。
配置表 1
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 30G | 1T/月 | $21.21/年 |
| 2G | 2核 | 60G | 2T/月 | $38.07/年 |
| 4G | 4核 | 120G | 4T/月 | $71.27/年 |
| 8G | 8核 | 240G | 7T/月 | $140.37/年 |
配置表 2
| 記憶體 | CPU | 硬碟 | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 20G | 2T/月 | $10.99/年 |
| 1G | 2核 | 40G | 3T/月 | $16.8/年 |
| 2G | 2核 | 80G | 3T/月 | $29.26/年 |
| 3G | 2核 | 110G | 4T/月 | $41.44/年 |
| 4G | 4核 | 180G | 5T/月 | $53.81/年 |
| 8G | 4核 | 280G | 10T/月 | $101.75/年 |
| 16G | 8核 | 570G | 10T/月 | $199.12/年 |
配置表 3
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $32.94/年 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | $59.10/年 |
| 4G | 3核 | 80G | 8T/月 | $104.99/年 |
| 8G | 4核 | 160G | 8T/月 | $199.09/年 |
| 16G | 8核 | 300G | 10T/月 | $398.37/年 |
| 32G | 16核 | 600G | 10T/月 | $750.49/年 |
配置及費用對應資料發佈時的方案。不同計費週期、首期優惠和續費條款需分別核對。