2025年5月26日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域には香港が含まれます。元の表に基づいて6つのデータセットがまとめられており、構成、ハードドライブ容量、帯域幅、価格を比較できるようになっています。
原文に記録されたパラメータ
- 価格記録価格:196元/月、166元/月、688元/月、1488元/月、1188元/月、6888元/月
- ホストリソース専用帯域幅
プラン比較1
| 構成 | ハードディスク | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 米国クラウド 1H1G | 50G SSD | 5M CN2 | 年間196元、月額16元 |
| USクラウド2H4G | 50G SSD | 5M CN2 | 年間386元、月額32元 |
| 香港クラウド4H4G | 50G SSD | 3M CN2 | 年間696元、月額58元 |
| 香港クラウド 8H16G | 50G SSD | 5M CN2 | 半年996元、月額166元 |
プラン比較2
| 構成 | ハードディスク | 帯域幅 | 月々の支払いが50%オフ | 年間支払額が30%オフ |
|---|
| 2H2G | 50G SSD | 2M CN2 | 84元 | 年間504元、月額42元 |
| 2H4G | 50G SSD | 5M CN2 | 159元 | 年間954元、月額80元 |
| 4H8G | 50G SSD | 5M CN2 | 244元 | 1464元/年、122元/月 |
| 8H16G | 50G SSD | 5M CN2 | 424元 | 2544元/年、212元/月 |
プラン比較3
| 構成 | ハードディスク | 帯域幅 | 月々の支払いが50%オフ | 年間支払額が30%オフ |
|---|
| 2H2G | 50G SSD | 5M CN2 | 68.5元 | 年間411元、月額34元 |
| 2H4G | 50G SSD | 5M CN2 | 95.5元 | 年間573元、月額48元 |
| 4H8G | 50G SSD | 5M CN2 | 179.5元 | 年間1077元、月額90元 |
| 8H16G | 50G SSD | 10M CN2 | 422.5元 | 2535元/年、211元/月 |
プランの比較4
| 構成 | ハードディスク | 帯域幅 | 月々の支払いが50%オフ | 年間支払額が30%オフ |
|---|
| 2H2G | 50G SSD | 2M CN2 | 82.5元 | 年間495元、月額41元 |
| 2H4G | 50G SSD | 5M CN2 | 157.5元 | 年間945元、月額79元 |
| 4H8G | 50G SSD | 5M CN2 | 247.5元 | 1485元/年、124元/月 |
| 8H16G | 50G SSD | 5M CN2 | 427.5元 | 2565元/年、214元/月 |
プラン比較5
| CPU | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | データセンター | 価格 |
|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M CN2 | アメリカ合衆国 | 月額688元 |
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 香港 | 月額988元 |
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | シンガポール | 月額999元 |
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M最適化 | 香港 | 月額1488元 |
| E5-2660 | 32G | 500G SSD | 200M | 香港 | 月額1588元 |
| E5-2660 | 32G | 500G SSD | 100M最適化 | 香港 | 月額3788元 |
プランの比較6
| CPU | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | DDoS | データセンター | 価格 |
|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M CN2 | 30G | アメリカ合衆国 | 月額1188元 |
| E5-2660 | 32G | 500G SSD | 10M CN2 | 20G | 香港 | 月額1288元 |
| E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 20M CN2 | 150G | 香港 | 月額6888元 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年11月5日時点の情報は、ライカクラウドのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて4つのデータセットが作成されており、サーバープラン、データセンターの所在地、CPU、メモリを比較するために利用できます。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年11月2日時点の情報は、Zenlayerのクラウドサーバーに関するものです。元の表に基づいて一連の記録がまとめられており、アイテムや数量の比較に使用できます。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月29日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて6つのデータセットが作成されており、サーバーの種類、データセンター、構成、帯域幅を比較できるようになっています。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月28日時点の情報は、テンセントクラウドのクラウドサーバーに焦点を当てています。元の表に基づいて4つのデータセットが整理されており、CPU、メモリ、帯域幅、月間トラフィックを比較できるようになっています。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月10日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに関するものです。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて3種類のデータセットが作成されており、データセンター、CPU、メモリ、ハードドライブを比較するために使用できます。