2025-05-26 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理6组记录,可对照配置、硬盘、带宽、价格。
原文记录的参数
- 价格记录:价格196元、166元/月、688元/月、1488元/月、1188元/月、6888元/月
- 主机资源:独享带宽
方案对照 1
| 配置 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 美国云1H1G | 50G SSD | 5M CN2 | 196元/年,16元/月 |
| 美国云2H4G | 50G SSD | 5M CN2 | 386元/年,32元/月 |
| 香港云4H4G | 50G SSD | 3M CN2 | 696元/年,58元/月 |
| 香港云8H16G | 50G SSD | 5M CN2 | 996元/半年,166元/月 |
方案对照 2
| 配置 | 硬盘 | 带宽 | 月付5折 | 年付3折 |
|---|
| 2H2G | 50G SSD | 2M CN2 | 84元 | 504元/年,42元/月 |
| 2H4G | 50G SSD | 5M CN2 | 159元 | 954元/年,80元/月 |
| 4H8G | 50G SSD | 5M CN2 | 244元 | 1464元/年,122元/月 |
| 8H16G | 50G SSD | 5M CN2 | 424元 | 2544元/年,212元/月 |
方案对照 3
| 配置 | 硬盘 | 带宽 | 月付5折 | 年付3折 |
|---|
| 2H2G | 50G SSD | 5M CN2 | 68.5元 | 411元/年,34元/月 |
| 2H4G | 50G SSD | 5M CN2 | 95.5元 | 573元/年,48元/月 |
| 4H8G | 50G SSD | 5M CN2 | 179.5元 | 1077元/年,90元/月 |
| 8H16G | 50G SSD | 10M CN2 | 422.5元 | 2535元/年,211元/月 |
方案对照 4
| 配置 | 硬盘 | 带宽 | 月付5折 | 年付3折 |
|---|
| 2H2G | 50G SSD | 2M CN2 | 82.5元 | 495元/年,41元/月 |
| 2H4G | 50G SSD | 5M CN2 | 157.5元 | 945元/年,79元/月 |
| 4H8G | 50G SSD | 5M CN2 | 247.5元 | 1485元/年,124元/月 |
| 8H16G | 50G SSD | 5M CN2 | 427.5元 | 2565元/年,214元/月 |
方案对照 5
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 数据中心 | 价格 |
|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M CN2 | 美国 | 688元/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 香港 | 988元/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 新加坡 | 999元/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M优化 | 香港 | 1488元/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G SSD | 200M | 香港 | 1588元/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G SSD | 100M优化 | 香港 | 3788元/月 |
方案对照 6
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | DDoS | 数据中心 | 价格 |
|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M CN2 | 30G | 美国 | 1188元/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G SSD | 10M CN2 | 20G | 香港 | 1288元/月 |
| E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 20M CN2 | 150G | 香港 | 6888元/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
云主机
2026-11-05 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理4组记录,可对照服务器方案、机房位置、CPU、内存。
服务商标志
云主机
2026-11-02 的资料围绕Zenlayer的云主机。已按原表整理1组记录,可对照项目、金额。
服务商标志
云主机
2026-10-29 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理6组记录,可对照机型、机房、配置、带宽。
服务商标志
云主机
2026-10-28 的资料围绕Tencent Cloud的云主机。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、带宽、月流量。
服务商标志
云主机
2026-10-10 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理3组记录,可对照机房、CPU、内存、硬盘。