2026年7月20日時点の情報は、DogCloudのクラウドサーバーに関するものです。記載されている地域は、香港、米国、日本、韓国です。元の表に基づいて2種類の記録が作成されており、場所、CPU、メモリ、ハードドライブの情報を比較できるようになっています。
原文に記録されたパラメータ
- 請求オプション時間制課金
一部のパッケージ
| 位置 | CPU | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | 流れ | IP | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス、アメリカ合衆国 | 1コア | 1G | 10G | 50M | 0.5T/月 | 1 | 月額25円 |
| ロサンゼルス、アメリカ合衆国 | 1コア | 1G | 20G | 100M | 1.0T/月 | 1 | 月額40円 |
| ロサンゼルス、アメリカ合衆国 | 2コア | 2G | 40G | 200M | 2.0T/月 | 1 | 月額70円 |
| アメリカ-サンノゼ | 1コア | 0.4G | 10G | 500M | 1.0T/月 | 1 | 月額20円 |
| アメリカ-サンノゼ | 1コア | 0.5G | 15G | 1G | 2.0T/月 | 1 | 月額30円 |
| 韓国 | 1コア | 1G | 20G | 30M | 0.5T/月 | 1 | 月額25円 |
| 韓国 | 2コア | 2G | 40G | 30M | 1.0T/月 | 1 | 月額40円 |
| 香港 - CLD | 1コア | 1G | 20G | 50M | 0.3G/月 | 1 | 月額25円 |
| 香港 - CLD | 1コア | 1G | 30G | 60M | 0.5G/月 | 1 | 月額35円 |
一部のパッケージ
| コア | メモリ | ハードディスク | 流れ | 帯域幅 | 年間支払い |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コア | 2G | 40G | 1T | 500M | 111.11元 |
| 1コア | 0.75G | 15G | 0.5T | 30M | 150元 |
| 1コア | 1G | 25G | 1T | 30M | 276元 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。