2026-07-20 的资料围绕狗云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本、韩国。已按原表整理2组记录,可对照位置、CPU、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 计费选择:按小时计费
部分套餐
| 位置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国-LA | 1核 | 1G | 10G | 50M | 0.5T/月 | 1 | ¥25/月 |
| 美国-LA | 1核 | 1G | 20G | 100M | 1.0T/月 | 1 | ¥40/月 |
| 美国-LA | 2核 | 2G | 40G | 200M | 2.0T/月 | 1 | ¥70/月 |
| 美国-SJ | 1核 | 0.4G | 10G | 500M | 1.0T/月 | 1 | ¥20/月 |
| 美国-SJ | 1核 | 0.5G | 15G | 1G | 2.0T/月 | 1 | ¥30/月 |
| 韩国 | 1核 | 1G | 20G | 30M | 0.5T/月 | 1 | ¥25/月 |
| 韩国 | 2核 | 2G | 40G | 30M | 1.0T/月 | 1 | ¥40/月 |
| 香港-CLD | 1核 | 1G | 20G | 50M | 0.3G/月 | 1 | ¥25/月 |
| 香港-CLD | 1核 | 1G | 30G | 60M | 0.5G/月 | 1 | ¥35/月 |
部分套餐
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 40G | 1T | 500M | 111.11元 |
| 1核 | 0.75G | 15G | 0.5T | 30M | 150元 |
| 1核 | 1G | 25G | 1T | 30M | 276元 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。