2026年5月26日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域には香港が含まれます。元の表に基づいて5つのデータセットが作成されており、インスタンスの詳細、帯域幅、ディスク容量、年間料金を比較できるようになっています。
原文に記録されたパラメータ
プラン比較1
| 例 | 帯域幅 | ハードディスク | 年間支払価格 | 例示する |
|---|
| 香港クラウド 1H1G | 2M CN2 | 50G | 年間198元、月額17元 | 新規顧客限定 |
| ジャパンクラウド 2H4G | 5M最適化 | 50G | 年間388元、月額32元 | 新規顧客限定 |
| 香港クラウド4H4G | 5M CN2 | 50G | 年間738元、月額62元 | 新規顧客限定 |
| USクラウド4H8G | 15M CN2 | 50G | 年間988元、月額82元 | 新規ユーザーと既存ユーザーの両方に共有されています。 |
プラン比較2
| 例 | 帯域幅 | システムディスク | 月々の支払い | 年間支払額が40%オフ | 例示する |
|---|
| 1H1G | 2M CN2 | 50G | 月額54元 | 年間324、月間27 | |
| 2H2G | 2M CN2 | 50G | 月額100.8元 | 年間672、月間45 | 3ヶ月無料 |
| 2H4G | 5M CN2 | 50G | 月額190.8元 | 年間1272、月間85 | 3ヶ月無料 |
| 4H8G | 5M CN2 | 50G | 月額292.8元 | 1952/年、130/月 | 3ヶ月無料 |
| 8H16G | 5M CN2 | 50G | 月額508.8元 | 年間3392、月間226 | 3ヶ月無料 |
プラン比較3
| 例 | 帯域幅 | システムディスク | 月々の支払い | 年間支払額が40%オフ | 例示する |
|---|
| 1H1G | 5M CN2 | 50G | 月額40元 | 年間240ドル、月間20ドル | |
| 2H2G | 5M CN2 | 50G | 月額82.2元 | 年間548、月間36.5 | 3ヶ月無料 |
| 2H4G | 5M CN2 | 50G | 月額114.6元 | 年間764、月間51 | 3ヶ月無料 |
| 4H8G | 5M CN2 | 50G | 月額215.4元 | 年間1436、月間95.7 | 3ヶ月無料 |
プランの比較4
| 例 | 帯域幅 | システムディスク | 月々の支払い | 年間支払額が40%オフ | 例示する |
|---|
| 1H1G | 2M CN2 | 50G | 月額52.5元 | 年間315ドル、月間26ドル | |
| 2H2G | 2M CN2 | 50G | 月額99元 | 年間660ドル、月間44ドル | 3ヶ月無料 |
| 2H4G | 5M CN2 | 50G | 月額189元 | 年間1260円、月間84円 | 3ヶ月無料 |
| 4H8G | 5M CN2 | 50G | 月額297元 | 年間1980、月間132 | 3ヶ月無料 |
プラン比較5
| 例 | 帯域幅 | システムディスク | 月々の支払い | 年間支払額が40%オフ | 例示する |
|---|
| 1H1G | 5M最適化 | 50G | 月額45元 | 年間270ドル、月間22.5ドル | |
| 2H2G | 5M最適化 | 50G | 月額90元 | 年間600ドル、月40ドル | 3ヶ月無料 |
| 2H4G | 5M最適化 | 50G | 月額126元 | 年間840ドル、月間56ドル | 3ヶ月無料 |
| 4H8G | 5M最適化 | 50G | 月額228元 | 年間1520、月間101 | 3ヶ月無料 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年11月5日時点の情報は、ライカクラウドのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて4つのデータセットが作成されており、サーバープラン、データセンターの所在地、CPU、メモリを比較するために利用できます。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年11月2日時点の情報は、Zenlayerのクラウドサーバーに関するものです。元の表に基づいて一連の記録がまとめられており、アイテムや数量の比較に使用できます。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月29日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて6つのデータセットが作成されており、サーバーの種類、データセンター、構成、帯域幅を比較できるようになっています。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月28日時点の情報は、テンセントクラウドのクラウドサーバーに焦点を当てています。元の表に基づいて4つのデータセットが整理されており、CPU、メモリ、帯域幅、月間トラフィックを比較できるようになっています。
事業者ロゴ
クラウドホスティング
2026年10月10日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに関するものです。対象地域は香港、米国、日本です。元の表に基づいて3種類のデータセットが作成されており、データセンター、CPU、メモリ、ハードドライブを比較するために使用できます。