2026-05-26 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理5组记录,可对照实例、带宽、硬盘、年付价格。
原文记录的参数
- 价格记录:198元/年、388元/年、988元/年
方案对照 1
| 实例 | 带宽 | 硬盘 | 年付价格 | 说明 |
|---|
| 香港云1H1G | 2M CN2 | 50G | 198/年,17元/月 | 新客专享 |
| 日本云2H4G | 5M 优化 | 50G | 388/年,32元/月 | 新客专享 |
| 香港云4H4G | 5M CN2 | 50G | 738/年,62元/月 | 新客专享 |
| 美国云4H8G | 15M CN2 | 50G | 988/年,82元/月 | 新老同享 |
方案对照 2
| 实例 | 带宽 | 系统盘 | 月付 | 年付4折 | 说明 |
|---|
| 1H1G | 2M CN2 | 50G | 54元/月 | 324/年,27/月 | |
| 2H2G | 2M CN2 | 50G | 100.8元/月 | 672/年,45/月 | 送3个月 |
| 2H4G | 5M CN2 | 50G | 190.8元/月 | 1272/年,85/月 | 送3个月 |
| 4H8G | 5M CN2 | 50G | 292.8元/月 | 1952/年,130/月 | 送3个月 |
| 8H16G | 5M CN2 | 50G | 508.8元/月 | 3392/年,226/月 | 送3个月 |
方案对照 3
| 实例 | 带宽 | 系统盘 | 月付 | 年付4折 | 说明 |
|---|
| 1H1G | 5M CN2 | 50G | 40元/月 | 240/年,20/月 | |
| 2H2G | 5M CN2 | 50G | 82.2元/月 | 548/年,36.5/月 | 送3个月 |
| 2H4G | 5M CN2 | 50G | 114.6元/月 | 764/年,51/月 | 送3个月 |
| 4H8G | 5M CN2 | 50G | 215.4元/月 | 1436/年,95.7/月 | 送3个月 |
方案对照 4
| 实例 | 带宽 | 系统盘 | 月付 | 年付4折 | 说明 |
|---|
| 1H1G | 2M CN2 | 50G | 52.5元/月 | 315/年,26/月 | |
| 2H2G | 2M CN2 | 50G | 99元/月 | 660/年,44/月 | 送3个月 |
| 2H4G | 5M CN2 | 50G | 189元/月 | 1260/年,84/月 | 送3个月 |
| 4H8G | 5M CN2 | 50G | 297元/月 | 1980/年,132/月 | 送3个月 |
方案对照 5
| 实例 | 带宽 | 系统盘 | 月付 | 年付4折 | 说明 |
|---|
| 1H1G | 5M 优化 | 50G | 45元/月 | 270/年,22.5/月 | |
| 2H2G | 5M 优化 | 50G | 90元/月 | 600/年,40/月 | 送3个月 |
| 2H4G | 5M 优化 | 50G | 126元/月 | 840/年,56/月 | 送3个月 |
| 4H8G | 5M 优化 | 50G | 228元/月 | 1520/年,101/月 | 送3个月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
云主机
2026-11-05 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理4组记录,可对照服务器方案、机房位置、CPU、内存。
服务商标志
云主机
2026-11-02 的资料围绕Zenlayer的云主机。已按原表整理1组记录,可对照项目、金额。
服务商标志
云主机
2026-10-29 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理6组记录,可对照机型、机房、配置、带宽。
服务商标志
云主机
2026-10-28 的资料围绕Tencent Cloud的云主机。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、带宽、月流量。
服务商标志
云主机
2026-10-10 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理3组记录,可对照机房、CPU、内存、硬盘。