2023年11月22日に公開された情報には、CubeCloudのVPSサービスに関する記述が含まれていた。関連するノードにはロサンゼルスと香港が含まれており、元の文書に記載された技術識別子は、CN2 GIA、AS4837、BGP、cn2 gia、CMI、およびSSDであった。
記事に記載されている、異なる構成または請求期間における価格例は、月額79元、月額159元、月額289元、月額569元です。
構成表1
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2コア | 15G | 400G/月 | 50M | 月額79元 |
| 2G | 2コア | 30G | 800G/月 | 100M | 月額159元 |
| 4G | 4コア | 60G | 1500G/月 | 100M | 月額289元 |
| 8G | 4コア | 80G | 2000G/月 | 200M | 月額569元 |
| 16G | 8コア | 160G | 2500G/月 | 300M | 月額1050元 |
構成表2
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2コア | 15G | 400G/月 | 月額69元 |
| 2G | 2コア | 30G | 1トン/月 | 月額135元 |
| 4G | 4コア | 60G | 2T/月 | 月額265元 |
| 8G | 4コア | 85G | 3トン/月 | 月額520元 |
| 16G | 8コア | 160G | 5トン/月 | 月額1030元 |
| 32G | 16コア | 320G | 10トン/月 | 月額2050元 |
構成表3
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1コア | 10G | 600G/月 | 月額39元 |
| 1G | 2コア | 15G | 1トン/月 | 月額45元 |
| 2G | 2コア | 30G | 2T/月 | 月額85元 |
| 4G | 2コア | 60G | 3トン/月 | 月額165元 |
| 8G | 4コア | 85G | 4トン/月 | 月額325元 |
| 16G | 8コア | 160G | 5トン/月 | 月額650元 |
| 32G | 16コア | 320G | 6トン/月 | 月額1,300元 |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。