2023-11-22 發佈的資料記錄了cubecloud 的VPS。涉及的節點包括洛杉磯、香港;原文列出的技術標識有CN2 GIA、AS4837、BGP、cn2 gia、CMI、SSD。
文中不同配置或計費週期的報價示例為79元/月、159元/月、289元/月、569元/月。
配置表 1
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 15G | 400G/月 | 50M | 79元/月 |
| 2G | 2核 | 30G | 800G/月 | 100M | 159元/月 |
| 4G | 4核 | 60G | 1500G/月 | 100M | 289元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 2000G/月 | 200M | 569元/月 |
| 16G | 8核 | 160G | 2500G/月 | 300M | 1050元/月 |
配置表 2
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 15G | 400G/月 | 69元/月 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 135元/月 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 265元/月 |
| 8G | 4核 | 85G | 3T/月 | 520元/月 |
| 16G | 8核 | 160G | 5T/月 | 1030元/月 |
| 32G | 16核 | 320G | 10T/月 | 2050元/月 |
配置表 3
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 10G | 600G/月 | 39元/月 |
| 1G | 2核 | 15G | 1T/月 | 45元/月 |
| 2G | 2核 | 30G | 2T/月 | 85元/月 |
| 4G | 2核 | 60G | 3T/月 | 165元/月 |
| 8G | 4核 | 85G | 4T/月 | 325元/月 |
| 16G | 8核 | 160G | 5T/月 | 650元/月 |
| 32G | 16核 | 320G | 6T/月 | 1300元/月 |
配置及費用對應資料發佈時的方案。不同計費週期、首期優惠和續費條款需分別核對。