Het document, gepubliceerd op 30 augustus 2020, beschrijft de VPS van hosteons. Het originele document vermeldt de volgende technische specificaties: KVM, OpenVZ, IPv6, DirectAdmin, Windows, SSD, RAID10, IPv4 en IPv6; enkele van de in het document genoemde specificaties zijn 100 Mbps bandbreedte en 1 Gbps bandbreedte.
Configuratietabel 1
| Geheugen | CPU | SSD | stroom | IPv4 | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 kern | 10G | 500G/maand | 1 | $16,8 per jaar |
| 1G | 2 kernen | 15G | 1 ton/maand | 1 | $28,80 per jaar |
| 1.5G | 3 kernen | 20G | 2 ton/maand | 1 | $36/jaar |
| 2G | 4 kernen | 30G | 3T/maand | 1 | $43/jaar |
| 3G | 5 kernen | 40G | 4T/maand | 2 | $50/jaar |
| 4G | 6 kernen | 50G | 5 ton/maand | 2 | $72/jaar |
| 6G | 7 kernen | 70G | 6T/maand | 2 | $144/jaar |
| 8G | 8 kernen | 100G | 7T/maand | 4 | $216/jaar |
| 12G | 9 kernen | 150G | 8T/maand | 4 | $360/jaar |
| 16G | 10 kernen | 200G | 10 ton/maand | 6 | $540/jaar |
Configuratietabel 2
| Geheugen | CPU | SSD | IPv4 | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 256M | 1 kern | 5G | 1 | $16,8 per jaar |
| 512M | 1 kern | 5G | 1 | $21,6 per jaar |
| 1G | 1 kern | 10G | 1 | $28,80 per jaar |
| 1.5G | 1 kern | 15G | 1 | $36/jaar |
| 2G | 1 kern | 20G | 1 | $50,40/jaar |
| 4G | 2 kernen | 30G | 2 | $72/jaar |
| 6G | 2 kernen | 50G | 2 | $144/jaar |
| 8G | 4 kernen | 100G | 4 | $216/jaar |
De configuratie en de kosten moeten overeenkomen met het abonnement dat op het moment van publicatie beschikbaar was. Verschillende factureringscycli, introductiekortingen en verlengingsvoorwaarden moeten afzonderlijk worden gecontroleerd.