เอกสารที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ VPS ของผู้ให้บริการโฮสติ้ง เอกสารต้นฉบับระบุตัวระบุทางเทคนิคดังต่อไปนี้: KVM, OpenVZ, IPv6, DirectAdmin, Windows, SSD, RAID10, IPv4 และ IPv6; ข้อมูลจำเพาะของทรัพยากรบางอย่างที่กล่าวถึงในเอกสารคือแบนด์วิดท์ 100M และ 1Gbps
ตารางการกำหนดค่า 1
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | ไหล | IPv4 | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 คอร์ | 10G | 500 กรัม/เดือน | 1 | 16.8 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1G | 2 คอร์ | 15G | 1 ตัน/เดือน | 1 | 28.8 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1.5G | 3 คอร์ | 20G | 2 ตัน/เดือน | 1 | 36 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 4 คอร์ | 30G | 3 ตัน/เดือน | 1 | 43 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3G | 5 คอร์ | 40G | 4 ตัน/เดือน | 2 | 50 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 6 คอร์ | 50G | 5 ตัน/เดือน | 2 | 72 ดอลลาร์ต่อปี |
| 6G | 7 คอร์ | 70G | 6 ตัน/เดือน | 2 | 144 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 8 คอร์ | 100G | 7 ตัน/เดือน | 4 | 216 ดอลลาร์ต่อปี |
| 12G | 9 คอร์ | 150G | 8 ตัน/เดือน | 4 | 360 ดอลลาร์ต่อปี |
| 16G | 10 คอร์ | 200G | 10 ตัน/เดือน | 6 | 540 ดอลลาร์ต่อปี |
ตารางการกำหนดค่า 2
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | IPv4 | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 256M | 1 คอร์ | 5G | 1 | 16.8 ดอลลาร์ต่อปี |
| 512M | 1 คอร์ | 5G | 1 | 21.6 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1G | 1 คอร์ | 10G | 1 | 28.8 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1.5G | 1 คอร์ | 15G | 1 | 36 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 1 คอร์ | 20G | 1 | 50.4 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 2 คอร์ | 30G | 2 | 72 ดอลลาร์ต่อปี |
| 6G | 2 คอร์ | 50G | 2 | 144 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 4 คอร์ | 100G | 4 | 216 ดอลลาร์ต่อปี |
การกำหนดค่าและค่าธรรมเนียมควรตรงกับแผนที่เผยแพร่ในขณะที่เอกสารนี้ได้รับการตีพิมพ์ รอบการเรียกเก็บเงิน ส่วนลดเริ่มต้น และเงื่อนไขการต่ออายุที่แตกต่างกันนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบแยกต่างหาก