De gegevens van 21 juni 2023 hebben betrekking op de cloudservers van DMIT. De genoemde regio's omvatten onder andere Hongkong. Er is een set gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kan worden om het gebruik van pakketten, geheugen, CPU en harde schijf te vergelijken.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Poorten en bandbreedte100M bandbreedte
- Netwerk Autonoom Systeem Nummer:AS4837
Hong Kong CN2 GIA-test-IP: 103.117.100.20
| combinatie | Geheugen | CPU | harde schijf | bandbreedte | stroom | Maandelijkse betaling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1G | 1 kern | 20G | 100M | 400G/maand | $39.9 |
| STARTER | 2G | 1 kern | 40G | 100M | 800G/maand | $70 |
| MINI | 2G | 2 kernen | 60G | 200M | 1,2 ton/maand | $110 |
| MICRO | 4G | 2 kernen | 80G | 200M | 1,6 ton/maand | $140 |
| MEDIUM | 4G | 4 kernen | ·60G | 200M | 1,8 ton/maand | $180 |
| LARGE | 8G | 4 kernen | 240G | 200M | 2,4 ton/maand | $240 |
| GIANT | 16G | 8 kernen | 320G | 500M | 4,8 ton/maand | $500 |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.