2023-06-21 的资料围绕DMIT的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理1组记录,可对照套餐、内存、CPU、硬盘。
原文记录的参数
- 端口与带宽:100M带宽
- 网络自治系统号:AS4837
香港CN2 GIA测试IP:103.117.100.20
| 套餐 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1G | 1核 | 20G | 100M | 400G/月 | $39.9 |
| STARTER | 2G | 1核 | 40G | 100M | 800G/月 | $70 |
| MINI | 2G | 2核 | 60G | 200M | 1.2T/月 | $110 |
| MICRO | 4G | 2核 | 80G | 200M | 1.6T/月 | $140 |
| MEDIUM | 4G | 4核 | ·60G | 200M | 1.8T/月 | $180 |
| LARGE | 8G | 4核 | 240G | 200M | 2.4T/月 | $240 |
| GIANT | 16G | 8核 | 320G | 500M | 4.8T/月 | $500 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。