As informações de 18 de setembro de 2026 focam nos servidores em nuvem da LightLayer. A região mencionada inclui Los Angeles. Três conjuntos de registros foram compilados de acordo com a tabela original, permitindo a comparação de planos, núcleos, memória e espaço em disco rígido.
Parâmetros registrados no texto original
- Registros de preçosUS$ 4 por mês
- Exemplo de preçoUS$ 4 por mês
Comparação de Planos 1
| combo | essencial | Memória | disco rígido | largura de banda | preço |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VP01 | núcleo único | 1GB | 50G NVMe | 20M ilimitado | $4/mês |
| LA-VP02 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 30M ilimitado | US$ 5,60/mês |
| LA-VP03 | núcleo único | 1GB | 50G NVMe | 1TB/30Mbps | $4/mês |
| LA-VP04 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 1TB/50Mbps | US$ 5,60/mês |
| LA-VP04-L | núcleo único | 1GB | 50G NVMe | 1TB/1Gbps | US$ 19,90/mês |
Comparação dos Planos 2
| combo | essencial | Memória | disco rígido | largura de banda | preço |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VS01 | núcleo único | 1GB | 50G NVMe | 50M ilimitado | $4/mês |
| LA-VS02 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 100M ilimitado | US$ 5,60/mês |
| LA-VS03 | núcleo único | 1GB | 50G NVMe | 5TB/100Mbps | $4/mês |
| LA-VS04 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 5TB/200Mbps | US$ 5,60/mês |
Comparação dos Planos 3
| combo | essencial | Memória | disco rígido | largura de banda | preço |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VG01 | núcleo único | 1GB | 50G NVMe | 100M ilimitado | $4/mês |
| LA-VG02 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 200M ilimitado | US$ 5,60/mês |
| LA-VG03 | núcleo único | 1GB | 50G NVMe | 5TB/200Mbps | $4/mês |
| LA-VG04 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 5TB/300Mbps | US$ 5,60/mês |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.