ข้อมูลจากวันที่ 18 กันยายน 2026 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ LightLayer โดยภูมิภาคที่กล่าวถึงรวมถึงลอสแอนเจลิส มีการรวบรวมข้อมูลสามชุดตามตารางเดิม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบแผนการใช้งาน จำนวนคอร์ หน่วยความจำ และพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- บันทึกราคา4 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ตัวอย่างราคา4 ดอลลาร์ต่อเดือน
การเปรียบเทียบแผน 1
| คอมโบ | แกนกลาง | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VP01 | แกนเดี่ยว | 1GB | 50G NVMe | 20M ไม่จำกัด | 4 ดอลลาร์/เดือน |
| LA-VP02 | ดูอัลคอร์ | 2GB | 50G NVMe | 30M ไม่จำกัด | 5.6 ดอลลาร์/เดือน |
| LA-VP03 | แกนเดี่ยว | 1GB | 50G NVMe | 1TB/30Mbps | 4 ดอลลาร์/เดือน |
| LA-VP04 | ดูอัลคอร์ | 2GB | 50G NVMe | 1TB/50Mbps | 5.6 ดอลลาร์/เดือน |
| LA-VP04-L | แกนเดี่ยว | 1GB | 50G NVMe | 1TB/1Gbps | 19.9 ดอลลาร์/เดือน |
การเปรียบเทียบแผน 2
| คอมโบ | แกนกลาง | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VS01 | แกนเดี่ยว | 1GB | 50G NVMe | 50M ไม่จำกัด | 4 ดอลลาร์/เดือน |
| LA-VS02 | ดูอัลคอร์ | 2GB | 50G NVMe | 100M ไม่จำกัด | 5.6 ดอลลาร์/เดือน |
| LA-VS03 | แกนเดี่ยว | 1GB | 50G NVMe | 5TB/100Mbps | 4 ดอลลาร์/เดือน |
| LA-VS04 | ดูอัลคอร์ | 2GB | 50G NVMe | 5TB/200Mbps | 5.6 ดอลลาร์/เดือน |
การเปรียบเทียบแผน 3
| คอมโบ | แกนกลาง | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VG01 | แกนเดี่ยว | 1GB | 50G NVMe | 100M ไม่จำกัด | 4 ดอลลาร์/เดือน |
| LA-VG02 | ดูอัลคอร์ | 2GB | 50G NVMe | 200M ไม่จำกัด | 5.6 ดอลลาร์/เดือน |
| LA-VG03 | แกนเดี่ยว | 1GB | 50G NVMe | 5TB/200Mbps | 4 ดอลลาร์/เดือน |
| LA-VG04 | ดูอัลคอร์ | 2GB | 50G NVMe | 5TB/300Mbps | 5.6 ดอลลาร์/เดือน |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป