ข้อมูลจากวันที่ 24 เมษายน 2560 เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ HostDare โดยภูมิภาคที่กล่าวถึงรวมถึงลอสแอนเจลิส มีการรวบรวมบันทึกสี่ชุดตามตารางเดิม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ CPU หน่วยความจำ ฮาร์ดไดรฟ์ และปริมาณการใช้งานได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- สภาพแวดล้อมทางเทคนิคเวอร์ชวลไลเซชัน KVM
ตัวเลือกแหล่งที่มา 1
| พารามิเตอร์ | การกำหนดค่าการเผยแพร่ |
|---|---|
| CPU | 1 คอร์ |
| หน่วยความจำ | 256MB |
| ฮาร์ดดิสก์ | 7GB SSD |
| ไหล | 300gb |
| แบนด์วิดท์ | 50Mbps |
| สถาปัตยกรรม | OpenVZ |
| ราคา | 16.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (เมื่อซื้อ) |
ตัวเลือกแหล่งที่มา 2
| พารามิเตอร์ | การกำหนดค่าการเผยแพร่ |
|---|---|
| CPU | 1 คอร์ |
| หน่วยความจำ | 512MB |
| ฮาร์ดดิสก์ | 10GB SSD |
| ไหล | 500gb |
| แบนด์วิดท์ | 100Mbps |
| สถาปัตยกรรม | OpenVZ |
| ราคา | 22.75 ดอลลาร์ต่อปี (เมื่อซื้อ) |
ตัวเลือกแหล่งที่มา 3
| พารามิเตอร์ | การกำหนดค่าการเผยแพร่ |
|---|---|
| CPU | 1 คอร์ |
| หน่วยความจำ | 1024MB |
| ฮาร์ดดิสก์ | 30GB SSD |
| ไหล | 1000GB |
| แบนด์วิดท์ | 100Mbps |
| สถาปัตยกรรม | OpenVZ |
| ราคา | 31.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (เมื่อซื้อ) |
ตัวเลือกแหล่งที่มา 4
| พารามิเตอร์ | การกำหนดค่าการเผยแพร่ |
|---|---|
| CPU | 2 คอร์ |
| หน่วยความจำ | 2048MB |
| ฮาร์ดดิสก์ | 60GB SSD |
| ไหล | 1536GB |
| แบนด์วิดท์ | 100Mbps |
| สถาปัตยกรรม | OpenVZ |
| ราคา | 44.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (เมื่อซื้อ) |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป