2025-10-20 的資料圍繞LisaHost的雲端主機。文中涉及的地區包括英國。已按原表整理1組記錄,可對照記憶體、核心、硬碟、流量。
原文記錄的參數
- 網路功能:原生 IP
方案與參數
| 記憶體 | 核心 | 硬碟 | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 6T/月 | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200Mbps | 398元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 500Mbps | 598元/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。