2026-07-02 發佈的資料記錄了lisahost 的VPS。涉及的節點包括美國;原文列出的技術標識有NVMe、SSD、IPv4、Windows、Linux、IIJ、AS9929、AS4837、CN2 GIA、KVM、raid10。
配置表 1
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 100Mbps | 169元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | 200Mbps | 299元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 300Mbps | 699元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100Mbps | 399元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200Mbps | 599元/月 |
配置表 2
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 30M | 88元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 5T/月 | 50M | 188元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 10T/月 | 100M | 388元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 30M | 798元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 100M | 1688元/月 |
| 1G | 1核 | 10G | 600G | 50M | 566元/年 |
配置表 3
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 600G/月 | 50M | 799元/年 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 50M | 99元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 60M | 129元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 5T/月 | 100M | 299元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 10T/月 | 150Mbps | 388元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 50Mbps | 899元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 100Mbps | 1899元/月 |
配置表 4
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 2T/月 | 100M | 88元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 4T/月 | 150M | 129元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | 200M | 299元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 10T/月 | 300M | 599元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100M | 899元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200M | 1899元/月 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 100M | 699元/年 |
配置表 5
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 2G | 2核 | 20G | 5T/月 | 200M | 99元/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 20T/月 | 500M | 188元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 不限 | 200M | 299元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 不限 | 500M | 599元/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 不限 | 800M | 899元/月 |
| 1G | 1核 | 10G | 2T/月 | 100M | 766元/年 |
配置表 6
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 不限 | 200M | 299元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 不限 | 500M | 599元/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 不限 | 800M | 899元/月 |
配置表 7
| 記憶體 | CPU | NVMe | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 200M | 399元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 300M | 599元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 500M | 899元/月 |
配置表 8
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 100M | 99元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 5T/月 | 150M | 188元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 10T/月 | 200M | 388元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 50M | 798元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 100M | 1688元/月 |
配置表 9
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 6T/月 | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 10T/月 | 500Mbps | 88元/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 20T/月 | 1Gbps | 388元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | 398元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 500M | 898元/月 |
配置表 10
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 100M | 999元/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 100M | 188元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 200M | 399元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 300M | 899元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100Mbps | 1099元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200Mbps | 1899元/月 |
配置表 11
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 100M | 129元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | 169元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | 500M | 399元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 800M | 899元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200Mbps | 1099元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 500Mbps | 1899元/月 |
配置表 12
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 600G/月 | 100M | 399元/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200Mbps | 598元/月 |
| 8G | 8核 | 120G | 不限 | 500Mbps | 898元/月 |
配置表 13
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 100M | 88元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | 150M | 129元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 200M | 599元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100M | 899元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200M | 1899元/月 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 100M | 699元/年 |
配置表 14
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 50M | 68元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 60M | 88元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 80M | 158元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 8T/月 | 100M | 388元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 20M | 498元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 50M | 1288元/月 |
配置表 15
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G | 100M | 299元/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | 60元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | 198元/月 |
| 8G | 8核 | 120G | 不限 | 500M | 498元/月 |
配置表 16
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 100M | 299元/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | 198元/月 |
| 8G | 8核 | 120G | 不限 | 500M | 498元/月 |
配置表 17
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | 198元/月 |
| 8G | 8核 | 120G | 不限 | 500M | 498元/月 |
配置表 18
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 100Mbps | 129元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | 200Mbps | 209元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 300Mbps | 699元/月 |
| 1G | 1核 | 20G | 不限 | 50Mbps | 299元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100Mbps | 399元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200Mbps | 599元/月 |
配置表 19
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 不限 | 100Mbps | 399元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 不限 | 200Mbps | 599元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 300Mbps | 899元/月 |
配置表 20
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 2G | 2核 | 40G | 1200G | 25M | 256元/季 |
| 4G | 4核 | 80G | 3T/月 | 50M | 396元/月 |
配置表 21
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 60M | 132元/季 |
| 2G | 1核 | 40G | 4T/月 | 80M | 223元/季 |
| 4G | 4核 | 80G | 8T/月 | 100M | 508元/季 |
配置表 22
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 6T | 300M | 466元/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 6T | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 30G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 20G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200Mbps | 398元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 500Mbps | 1588元/月 |
配置表 23
| 記憶體 | CPU | NVMe | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T | 100M | 169元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 8T | 200M | 399元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T | 300M | 899元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 100M | 1099元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 200M | 1899元/月 |
配置及費用對應資料發佈時的方案。不同計費週期、首期優惠和續費條款需分別核對。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-12 的資料圍繞LisaHost的雲端主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理1組記錄,可對照記憶體、核心、硬碟、流量。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-09-23 的資料圍繞RackNerd的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、紐約、芝加哥、達拉斯、美國。已按原表整理2組記錄,可對照方案、CPU、記憶體、SSD。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-09-18 的資料圍繞LightLayer的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯。已按原表整理3組記錄,可對照方案、核心、記憶體、硬碟。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-06-15 發佈的資料記錄了CstoneCloud 的VPS。涉及的節點包括香港、美國、英國;原文列出的技術標識有CN2、AS9929、CUII。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-06-15 的資料圍繞CstoneCloud的雲端主機。文中涉及的地區包括香港。已按原表整理4組記錄,可對照記憶體、CPU、硬碟、頻寬。