2025-03-19 的資料圍繞LisaHost的雲端主機。文中涉及的地區包括香港。已按原表整理1組記錄,可對照記憶體、核心、硬碟、流量。
原文記錄的參數
- 磁盤類型:NVMe SSD
- 網路功能:靜態 IP
這裡,我們看看方案。
| 記憶體 | 核心 | 硬碟 | 流量 | 頻寬 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T | 50M | 99元/月 | 連結 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T | 60M | 129元/月 | 連結 |
| 2G | 2核 | 40G | 5TB | 100M | 299元/月 | 連結 |
| 4G | 4核 | 80G | 10TB | 150M | 599元/月 | 連結 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 50M | 899元/月 | 連結 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 100M | 1899元/月 | 連結 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。