2025-05-14 的資料圍繞LisaHost的雲端主機。文中涉及的地區包括日本。已按原表整理1組記錄,可對照核心、記憶體、硬碟、頻寬流量。
原文記錄的參數
- 磁盤類型:NVMe SSD
疊加任何促銷活動資訊的可以額外的九折優惠。
| 核心 | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G NVME | 100Mbps/1T | 129元 |
| 1核 | 1G | 20G NVME | 300Mbps/3T | 169元 |
| 2核 | 2G | 40G NVME | 500Mbps/8T | 399元 |
| 4核 | 4G | 80G NVME | 800Mbps/20T | 899元 |
| 2核 | 2G | 40G NVME | 200Mbps/不限 | 1099元 |
| 4核 | 4G | 80G NVME | 500Mbps/不限 | 1899元 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。