2024-10-02 的資料圍繞萊卡雲的雲端主機。文中涉及的地區包括香港、美國、韓國。已按原表整理1組記錄,可對照CPU、記憶體、SSD硬碟、頻寬。
原文記錄的參數
- 處理器:4核、8核
- 端口與頻寬:10M頻寬
- 價格記錄:3.9元/月、350元/年、600元/年、70元每月
- 地址協議:IPv6
- 時間線索:2024年10月31日
10月特價活動
| CPU | 記憶體 | SSD硬碟 | 頻寬 | 地區 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2GB | 30G | 20Mbps | 美國 | 3.9元/月 |
| 2核 | 2GB | 30G | 10Mbps | 香港 | 3.9元/月 |
| 2核 | 2GB | 30G | 20Mbps | 韓國 | 3.9元/月 |
| 8核 | 8GB | 100G | 10Mbps | 香港CN2 | 888元/年 |
| 8核 | 8GB | 100G | 20Mbps | 鎮江 | 888元/年 |
| 8核 | 8GB | 100G | 20Mbps | 韓國CN2 | 699元/年 |
| 4核 | 4GB | 100G | 10Mbps | 寧波 | 350元/年 |
| 8核 | 8GB | 150G | 15Mbps | 寧波 | 600元/年 |
| 12核 | 16GB | 200G | 20Mbps | 寧波 | 1200元/年 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。