2024-10-02 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、韩国。已按原表整理1组记录,可对照CPU、内存、SSD硬盘、带宽。
原文记录的参数
- 处理器:4核、8核
- 端口与带宽:10M带宽
- 价格记录:3.9元/月、350元/年、600元/年、70元每月
- 地址协议:IPv6
- 时间线索:2024年10月31日
10月特价活动
| CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽 | 地区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2GB | 30G | 20Mbps | 美国 | 3.9元/月 |
| 2核 | 2GB | 30G | 10Mbps | 香港 | 3.9元/月 |
| 2核 | 2GB | 30G | 20Mbps | 韩国 | 3.9元/月 |
| 8核 | 8GB | 100G | 10Mbps | 香港CN2 | 888元/年 |
| 8核 | 8GB | 100G | 20Mbps | 镇江 | 888元/年 |
| 8核 | 8GB | 100G | 20Mbps | 韩国CN2 | 699元/年 |
| 4核 | 4GB | 100G | 10Mbps | 宁波 | 350元/年 |
| 8核 | 8GB | 150G | 15Mbps | 宁波 | 600元/年 |
| 12核 | 16GB | 200G | 20Mbps | 宁波 | 1200元/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。