2024-11-27 的資料圍繞HawkHost的共享主機。已按原表整理1組記錄,可對照伺服器方案、折扣力度、優惠價格、Coupon Code。
原文記錄的參數
- 價格記錄:年付70元
- 服務類型:共享主機
- 主機資源:獨立 IP
- 價格示例:年付70元
方案與參數
| 伺服器方案 | 折扣力度 | 優惠價格 | Coupon Code |
|---|---|---|---|
| Primary Cloud Web Hosting | 70% One Time | $0.90/mo | bfshared2024 |
| Primary Cloud Web Hosting | 55% Lifetime | $1.35/mo | bfshared2024r |
| Professional+ Cloud Web Hosting | 70% One Time | $4.20/mo | bfshared2024 |
| Professional+ Cloud Web Hosting | 55% Lifetime | $6.30/mo | bfshared2024r |
| Semi-Dedicated Hosting | 70% One Time | $4.80/mo | bfsd2024 |
| Semi-Dedicated Hosting | 55% Lifetime | $7.20/mo | bfsd2024r |
| *Cloud Computes (2GB+) | 10% Lifetime | $7.50/mo | bfcompute2024r |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。