2025-04-25 的资料围绕华纳云的托管服务。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理2组记录,可对照CPU、内存、带宽、IP。
原文记录的参数
- 存储:500G SSD硬盘
- 端口与带宽:200M带宽、20Mbps、1Gbps、1000M带宽
- 价格记录:1588元/月
套餐默认500G SSD硬盘,支持20M-1000M带宽
| CPU | 内存 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 20M | 3个 | 20G | ¥1288/月 |
| E5-2660 | 16G | 50M | 3个 | 20G | ¥1488/月 |
| E5-2660 | 32G | 100M | 3个 | 20G | ¥3788/月 |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3个 | 20G | ¥4288/月 |
套餐默认500G SSD硬盘,支持100M-1000M带宽
| CPU | 内存 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 100M | 3个 | 20G | ¥1200/月 |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3个 | 20G | ¥1588/月 |
| E5-2660*2 | 64G | 500M | 3个 | 20G | ¥3999/月 |
| E5-2660*2 | 64G | 1000M | 3个 | 20G | ¥7988/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。