As informações de 25 de abril de 2025 dizem respeito aos serviços gerenciados da WarnerCloud. As regiões mencionadas incluem Hong Kong. Dois conjuntos de registros foram compilados com base na tabela original, que pode ser usada para comparar CPU, memória, largura de banda e endereços IP.
Parâmetros registrados no texto original
- armazenarDisco rígido SSD de 500 GB
- Portas e largura de bandaLargura de banda de 200M, 20Mbps, 1Gbps, 1000M
- Registros de preços: 1588 yuans/mês
O pacote inclui um SSD de 500 GB por padrão e suporta largura de banda de 20 Mbps a 1000 Mbps.
| CPU | Memória | largura de banda | IP | defesa | preço |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 20M | 3 | 20G | ¥1288/mês |
| E5-2660 | 16G | 50M | 3 | 20G | ¥1488/mês |
| E5-2660 | 32G | 100M | 3 | 20G | ¥3788/mês |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3 | 20G | ¥4288/mês |
O pacote inclui um SSD de 500 GB por padrão e suporta largura de banda de 100 Mbps a 1000 Mbps.
| CPU | Memória | largura de banda | IP | defesa | preço |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 100M | 3 | 20G | ¥1200/mês |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3 | 20G | ¥1588/mês |
| E5-2660*2 | 64G | 500M | 3 | 20G | ¥3999/mês |
| E5-2660*2 | 64G | 1000M | 3 | 20G | ¥7988/mês |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.