2015-05-05 的资料围绕PhotonVPS的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理2组记录,可对照CPU、内存、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 内存:512MB内存
- 存储:20GB SSD硬盘
- 流量:2TB流量
来源方案 1
| 参数项 | 刊载配置 |
|---|---|
| CPU | 1核心CPU |
| 内存 | 512MB |
| 硬盘 | 20GB SSD |
| 流量 | 2000GB |
| 端口 | 100 Mbit |
| 架构 | Linux |
| 价格 | $2.97/首月 |
来源方案 2
| 参数项 | 刊载配置 |
|---|---|
| CPU | 1核心CPU |
| 内存 | 512MB |
| 硬盘 | 20GB SSD |
| 流量 | 2000GB |
| 端口 | 100 Mbit |
| 系统 | Windows |
| 价格 | $5.4/首月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。