2015-05-05 的資料圍繞PhotonVPS的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯。已按原表整理2組記錄,可對照CPU、記憶體、硬碟、流量。
原文記錄的參數
- 記憶體:512MB記憶體
- 儲存:20GB SSD硬碟
- 流量:2TB流量
來源方案 1
| 參數項 | 刊載配置 |
|---|---|
| CPU | 1核心CPU |
| 記憶體 | 512MB |
| 硬碟 | 20GB SSD |
| 流量 | 2000GB |
| 端口 | 100 Mbit |
| 架構 | Linux |
| 價格 | $2.97/首月 |
來源方案 2
| 參數項 | 刊載配置 |
|---|---|
| CPU | 1核心CPU |
| 記憶體 | 512MB |
| 硬碟 | 20GB SSD |
| 流量 | 2000GB |
| 端口 | 100 Mbit |
| 系統 | Windows |
| 價格 | $5.4/首月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。