Die Informationen vom 1. April 2022 beziehen sich auf Managed EdgeNAT-Dienste. Zu den genannten Regionen gehören Seoul und Südkorea. Anhand der Originaltabelle wurden vier Datensätze erstellt, die einen Vergleich von CPU, Arbeitsspeicher, SSD und Bandbreite ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Erinnerung2 GB RAM
- Anschlüsse und Bandbreite10M Bandbreite
- Datenträgertyp:NVMe SSD
- Adressvereinbarung:IPv4
- Technisches UmfeldKVM-Virtualisierung
- Zeitleiste7. April 2022
Vergleich der Tarife 1
| CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2*e5-2670v3 | 32G DDR4 | 1T | 10M | 960 Yuan/Monat |
| 2*e5-2670v3 | 64G DDR4 | 1T | 10M | 1120 Yuan/Monat |
| 2*e5-2683v4 | 128G DDR4 | 1T | 10M | 1440 Yuan/Monat |
Vergleich der Pläne 2
| Erinnerung | CPU | SSD | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 Kerne | 20G | 2M | 60 Yuan/Monat |
| 4G | 2 Kerne | 40G | 2M | 80 Yuan/Monat |
| 4G | 4 Kerne | 50G | 3M | 100 Yuan/Monat |
| 8G | 4 Kerne | 50G | 4M | 150 Yuan/Monat |
| 8G | 8 Kerne | 50G | 4M | 160 Yuan/Monat |
| 16G | 8 Kerne | 70G | 5M | 300 Yuan/Monat |
Los Angeles, USA, CERRA-Rechenzentrum, direkte ausgehende Verbindung, VIP-Rückverbindung für alle drei großen chinesischen Netzwerke, ultrahohe Bandbreite, NVMe SSD.
| Erinnerung | CPU | SSD | fließen | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 Kern | 20G | 1,5 t/Monat | 1Gbps | 60 Yuan/Monat |
| 2G | 2 Kerne | 50G | 3,0 T/Monat | 2Gbps | 120 Yuan/Monat |
| 4G | 4 Kerne | 100G | 5,0 T/Monat | 2Gbps | 240 Yuan/Monat |
| 8G | 6 Kerne | 200G | 10,0 t/Monat | 3Gbps | 400 Yuan/Monat |
CN2+BGP-Leitung, KVM+SSD RAID5+Hot-Spare
| Erinnerung | CPU | SSD | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 Kerne | 20G | 2Mbps | 480 Yuan/Jahr |
| 8G | 4 Kerne | 40G | 4Mbps | 1200 Yuan/Jahr |
| 6G | 6 Kerne | 70G | 5Mbps | 1040 Yuan/Jahr |
| 16G | 8 Kerne | 100G | 5Mbps | 2400 Yuan/Jahr |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.