Die Informationen vom 30. März 2026 beziehen sich auf die Standalone-Server von SpinServers. Zu den genannten Regionen gehören die Vereinigten Staaten. Anhand der Originaltabelle wurde ein Datensatz erstellt, der zum Vergleich von Kernanzahl, Speichernutzung, Festplattennutzung und Datenverkehr verwendet werden kann.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite:10Gbps
- fließen100 TB Bandbreite
- Datenträgertyp:NVMe SSD
Combo
| Kern | Erinnerung | Festplatte | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Gold 6122 | 32G | 960G SSD | 30T/Monat | 85 $/Monat |
| 2*Gold 5118 | 64G | 960G SSD | 30T/Monat | 115 $/Monat |
| 2*Gold 6130 | 128G | 2*960G SSD | 30T/Monat | 150 $/Monat |
| 2*Gold 6148 | 256G | 2*1.92T SSD | 50T/Monat | 235 $/Monat |
| 2*Platinum 8173M | 512G | 4*1.92T SSD | 100T/Monat | 390 $/Monat |
| 2*Gold 6128 | 128G | 2*2T NVMe | 50T/Monat | 210 $/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.