Die Informationen vom 20. Oktober 2026 beziehen sich auf die dedizierten Server von CloudCone. Zu den genannten Regionen gehören Auckland und Neuseeland. Anhand der Originaltabelle wurde ein Datensatz erstellt, der zum Vergleich von CPU-, Kern-, Arbeitsspeicher- und Festplattendaten verwendet werden kann.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite:1Gbps
- fließen10 TB Datenverkehr, 10 TB monatlicher Datenverkehr
- PreisrekordePreis: 80 $
Schema und Parameter
| CPU | Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreitenverkehr | Monatliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v5 | 4 | 16G | 2×250G SSD | 1Gbps/10T | $80.81 |
| E3-1241v3 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $93.18 |
| E3-1270v6 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $101.92 |
| E3-1240v5 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $127.40 |
| E3-1240v6 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $130.31 |
| 2×E5-2660 | 16 | 64G | 2×1T SSD+2T HDD | 1Gbps/10T | $204.57 |
| 2×E5-2670 | 16 | 64G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $206.02 |
| 2×Silver 4210 | 20 | 64G | 1×500G SSD | 1Gbps/10T | $222.77 |
| 2×E5-2690v2 | 20 | 256G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $382.93 |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.