Die Informationen vom 31. Mai 2021 beziehen sich auf die Hosting-Dienste von RackNerd. Zu den genannten Regionen gehören Los Angeles und die Vereinigten Staaten. Anhand der Originaltabelle wurden vier Datensätze erstellt, um einen Vergleich von Kernen, Arbeitsspeicher, SSD-Nutzung und Datenverkehr zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Preisrekorde22,89 US-Dollar pro Jahr
- Preisbeispiel22,89 US-Dollar pro Jahr
Vergleich der Tarife 1
| Kern | Erinnerung | SSD | fließen | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kerne | 2G | 30G | 4T/Monat | 1G | 22,89 $/Jahr |
In San Jose wurde ein neues Rechenzentrum eröffnet, wodurch sich die Gesamtzahl der verfügbaren Rechenzentren auf New York, Chicago, Seattle und San Jose erhöht.
| Erinnerung | CPU | SSD | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 Kern | 10G | 2T/Monat | 14,18 $/Jahr |
| 768M | 1 Kern | 12G | 2T/Monat | 15 $/Jahr |
| 1G | 1 Kern | 15G | 3T/Monat | 21,49 $/Jahr |
| 2G | 2 Kerne | 35G | 4T/Monat | 35,49 $/Jahr |
| 3G | 2 Kerne | 45G | 6T/Monat | 51,33 $/Jahr |
Aber San Jose, Dallas, Chicago, Atlanta, Amsterdam
| Erinnerung | Kern | Festplatte | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 768M | 1 Kern | 12G | 2T/Monat | 9,49 $/Jahr |
| 2.5G | 2 Kerne | 45G | 5T/Monat | 21,50 $/Jahr |
| 3G | 3 Kerne | 80G | 10T/Monat | 35,49 $/Jahr |
3. Windows-Paketpläne
| Erinnerung | Kern | NVMe | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 Kern | 35G | 2,0 T/Monat | 60 $/Jahr |
| 3.5G | 2 Kerne | 60G | 3,5 T/Monat | 99 $/Jahr |
| 8G | 3 Kerne | 150G | 10,0 t/Monat | 219 US-Dollar/Jahr |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.