De gegevens van 31 mei 2021 hebben betrekking op de hostingdiensten van RackNerd. De genoemde regio's omvatten Los Angeles en de Verenigde Staten. Vier sets gegevens zijn samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, waardoor vergelijkingen mogelijk zijn van cores, geheugen, SSD-gebruik en dataverkeer.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Prijsrecords$22,89 per jaar
- Prijsvoorbeeld$22,89 per jaar
Vergelijking van plannen 1
| kern | Geheugen | SSD | stroom | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 kernen | 2G | 30G | 4T/maand | 1G | $22,89/jaar |
Er is een nieuw datacenter toegevoegd in San Jose, waardoor het totale aantal beschikbare datacenters nu New York, Chicago, Seattle en San Jose omvat.
| Geheugen | CPU | SSD | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 kern | 10G | 2 ton/maand | $14,18/jaar |
| 768M | 1 kern | 12G | 2 ton/maand | $15/jaar |
| 1G | 1 kern | 15G | 3T/maand | $21,49/jaar |
| 2G | 2 kernen | 35G | 4T/maand | $35,49/jaar |
| 3G | 2 kernen | 45G | 6T/maand | $51,33/jaar |
Maar San Jose, Dallas, Chicago, Atlanta, Amsterdam
| Geheugen | kern | harde schijf | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 768M | 1 kern | 12G | 2 ton/maand | $9,49/jaar |
| 2.5G | 2 kernen | 45G | 5 ton/maand | $21,50 per jaar |
| 3G | 3 kernen | 80G | 10 ton/maand | $35,49/jaar |
3. Windows-pakketplannen
| Geheugen | kern | NVMe | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 kern | 35G | 2,0 ton/maand | $60/jaar |
| 3.5G | 2 kernen | 60G | 3,5 ton/maand | $99/jaar |
| 8G | 3 kernen | 150G | 10,0 ton/maand | $219/jaar |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.