2021-09-17 的资料围绕HostKVM的云主机。文中涉及的地区包括香港、俄罗斯。已按原表整理2组记录,可对照CPU、内存、硬盘、带宽。
原文记录的参数
- 价格示例:月付半价4.25美元
我们可以看到带宽比较大的20M,但是流量有点小。没办法,香港的成本比较大。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2G | 40G | 20M | 300G/月 | $35/月 |
| 2核 | 4G | 40G | 20M | 500G/月 | $40/月 |
| 2核 | 4G | 60G | 20M | 800G/月 | $65/月 |
| 4核 | 8G | 80G | 20M | 1200G/月 | $95/月 |
我们可以看到带宽比较大的20M,但是流量有点小。没办法,香港的成本比较大。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2G | 30G | 100M | 500G/月 | $8.5/月 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 1000G/月 | $9.5/月 |
| 2核 | 4G | 60G | 100M | 1500G/月 | $15/月 |
| 4核 | 8G | 80G | 100M | 2000G/月 | $35/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。