The information from October 25, 2024, revolves around WarnerCloud's cloud servers. The regions mentioned include Hong Kong. Two sets of records have been compiled according to the original table, which can be used for comparison of instances, system disks, bandwidth, and data centers.
Parameters recorded in the original text
- Memory16GB RAM
- Ports and bandwidth5M bandwidth
- Price RecordsAnnual payment: 888 yuan; Quarterly payment: 499 yuan; Monthly payment: 166 yuan; Annual payment: 196 yuan
- TimelineNovember 30, 2024
- Price ExampleAnnual payment of 888 yuan, annual payment packages as low as 196 yuan.
Comparison of Plans 1
| Example | System disk | bandwidth | Data Center | Price (per year) |
|---|---|---|---|---|
| 1H1G | 50G | 5M | USA | 196 yuan |
| 1H1G | 50G | 2M | Hong Kong, China | 266 yuan |
| 1H1G | 50G | 2M | Singapore | 256 yuan |
| 2H4G | 50G | 5M | USA | 396 yuan |
| 4H4G | 50G | 3M | Hong Kong, China | 696 yuan |
| 4H8G | 50G | 5M | Singapore | 896 yuan |
Comparison of Plans 2
| Configuration | bandwidth | 50% off per month | 30% off | 3 years 28% off | Data Center |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H2G | 2M | 83/month | 41/month | 39/month | Singapore |
| 2H4G | 5M | 159/month | 80/month | 74/month | Hong Kong, China |
| 2H4G | 5M | 158/month | 79/month | 74/month | Singapore |
| 4H8G | 5M | 180/month | 90/month | 84/month | USA |
| 4H8G | 5M | 244/month | 122/month | 114/month | Hong Kong, China |
| 8H16G | 5M | 424/month | 212/month | 198/month | Hong Kong, China |
Prices, currencies, and billing cycles are as used at the time of publication. Different cycles, regions, initial discounts, or renewal fees should be compared separately.