2024年10月25日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに関するものです。対象地域には香港が含まれます。元の表に基づいて2種類の記録が作成されており、インスタンス、システムディスク、帯域幅、データセンターの比較に利用できます。
原文に記録されたパラメータ
- メモリ16GB RAM
- ポートと帯域幅5M帯域幅
- 価格記録年間支払い:888元、四半期支払い:499元、月払い:166元、年間支払い:196元
- タイムライン2024年11月30日
- 価格例年間支払額は888元、年間支払プランは最低196元から。
プラン比較1
| 例 | システムディスク | 帯域幅 | データセンター | 価格(年間) |
|---|---|---|---|---|
| 1H1G | 50G | 5M | アメリカ合衆国 | 196元 |
| 1H1G | 50G | 2M | 中国香港 | 266元 |
| 1H1G | 50G | 2M | シンガポール | 256元 |
| 2H4G | 50G | 5M | アメリカ合衆国 | 396元 |
| 4H4G | 50G | 3M | 中国香港 | 696元 |
| 4H8G | 50G | 5M | シンガポール | 896元 |
プラン比較2
| 構成 | 帯域幅 | 毎月50%オフ | 30%オフ | 3年間で28%オフ | データセンター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H2G | 2M | 月額83 | 41/月 | 月額39ドル | シンガポール |
| 2H4G | 5M | 月額159ドル | 月額80ドル | 月額74ドル | 中国香港 |
| 2H4G | 5M | 月額158 | 月額79ドル | 月額74ドル | シンガポール |
| 4H8G | 5M | 月額180ドル | 月額90ドル | 月額84 | アメリカ合衆国 |
| 4H8G | 5M | 244/月 | 122/月 | 月額114ドル | 中国香港 |
| 8H16G | 5M | 月額424ドル | 月額212ドル | 198/月 | 中国香港 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。