2024-10-25 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理2组记录,可对照实例、系统盘、带宽、数据中心。
原文记录的参数
- 内存:16G内存
- 端口与带宽:5M带宽
- 价格记录:年付888元、季付499元、166元/月、196元/年
- 时间线索:2024年11月30日
- 价格示例:年付888元、年付套餐低至196元
方案对照 1
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 数据中心 | 价格(年) |
|---|---|---|---|---|
| 1H1G | 50G | 5M | 美国 | 196元 |
| 1H1G | 50G | 2M | 中国香港 | 266元 |
| 1H1G | 50G | 2M | 新加坡 | 256元 |
| 2H4G | 50G | 5M | 美国 | 396元 |
| 4H4G | 50G | 3M | 中国香港 | 696元 |
| 4H8G | 50G | 5M | 新加坡 | 896元 |
方案对照 2
| 配置 | 带宽 | 月5折 | 年3折 | 3年2.8折 | 数据中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H2G | 2M | 83/月 | 41/月 | 39/月 | 新加坡 |
| 2H4G | 5M | 159/月 | 80/月 | 74/月 | 中国香港 |
| 2H4G | 5M | 158/月 | 79/月 | 74/月 | 新加坡 |
| 4H8G | 5M | 180/月 | 90/月 | 84/月 | 美国 |
| 4H8G | 5M | 244/月 | 122/月 | 114/月 | 中国香港 |
| 8H16G | 5M | 424/月 | 212/月 | 198/月 | 中国香港 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。