La información del 29 de enero de 2024 se centra en los servidores en la nube de DMIT. Las regiones mencionadas incluyen Los Ángeles y Estados Unidos. Se ha recopilado un conjunto de registros según la tabla original, lo que permite comparar el tipo de máquina, los núcleos, la memoria y la unidad SSD.
Parámetros registrados en el texto original
- Número de sistema autónomo de redAS4809, AS58453
Esquema y parámetros
| modelo | centro | Memoria | SSD | Ancho de banda | Tráfico | precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro.TINY | 1 núcleo | 1G | 20G | 1G@800G | $28.88/trimestre |
| Pro.SHAREv2 | 1 núcleo | 1G | 20G | 2.5G@2T | 48,9 dólares por trimestre |
| Pro.Pocket | 1 núcleo | 2G | 40G | [email protected] | $14,9 al mes |
| Pro.STARTER | 2 núcleos | 2G | 40G | 10G@3T | $29.9/mes |
| Pro.MINI | 2 núcleos | 2G | 80G | 10G@5T | 58,8 dólares al mes |
| Pro.MICROv3 | 4 núcleos | 4G | 80G | 10G@7T | $74.99/mes |
| Pro.MEDIUMv2 | 4 núcleos | 8G | 160G | 10G@14T | $168.88/mes |
| Pro.Large | 8 núcleos | 16G | 320G | 10G@25T | $338,88 al mes |
| Pro.GIANT | 8 núcleos | 24G | 640G | 10G@50T | $620/mes |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.